Börsiteade

AS Trigon Property Development

LEI kood

549300EVKRFJ9KNYZ593

Emitendi suuruskategooria

Mikroettevõtja

Majandustegevusalad

Kinnisvaraalane tegevus

Emitendi registreeritud asukoht

Eesti

Üldandmed

Kategooriad

Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne

Teate ID

3489

Esitamise kuupäev ja aeg

20.10.2011 16:35:50

Teate sisu eesti keeles

Pealkiri

TPD: AS Trigon Property Development Auditeerimata Majandustulemused, 9 kuud 2011

Teade

20.10.2011

2011. aasta 3. kvartali lõpuga omas AS Trigon Property Development ühte
arendusprojekti, milleks on umbes 36 hektari suurune maa-ala Pärnu linnas,
Niidu piirkonnas. AS Trigon Property Development kaalub äritegevuse laiendamist
ning analüüsib erinevaid uute projektide omandamise võimalusi. 

Käesolevas teates esitatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne seisuga
30.09.2011 ja 31.12.2010 kajastab täielikult AS Trigon Property Development
varasid, kohustusi ja omakapitali. 

Vastavalt esitatud konsolideeritud koondkasumiaruandele on AS Trigon Property
Development 2011. aasta 9 kuu puhaskasum 5 979 eurot ja puhaskasum aktsia kohta
0,00133 eurot. 

Seisuga 30.09.2011 moodustasid AS Trigon Property Development konsolideeritud
varad kokku 4 188 796 eurot. Ühingu konsolideeritud omakapital moodustas 3 912
536 eurot, mis moodustas 93,41% bilansimahust. 

Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne



                                      EUR         EUR
                               30.09.2011  31.12.2010
Raha                               32 280       7 804
Nõuded ja ettemaksud                1 029         812
Käibevara kokku                    33 309       8 616
                                                     
Kinnisvarainvesteeringud        4 155 487   4 167 039
Põhivara kokku                  4 155 487   4 137 039
                                                     
AKTIVA KOKKU                    4 188 796   4 175 656
                                                     
Laenukohustused                    12 516      31 806
Võlad ja ettemaksed                43 004      16 553
Lühiajalised kohustused kokku      55 520      48 359
                                                     
Pikaajalised laenukohustused      220 740     220 740
Pikaajalised kohustused kokku     220 740     220 740
                                                     
Kohustused kokku                  276 260     269 099
                                                     
Aktsiakapital nimiväärtuses     2 699 437   2 875 424
Ülekurss                          402 043     226 056
Kohustuslik reservkapital         287 542     287 542
Jaotamata kasum                   523 514     517 535
Omakapital kokku                3 912 536   3 906 557
                                                     
PASSIVA KOKKU                   4 188 796   4 175 656
                                                     



Lühendatud konsolideeritud koondkasumiaruanne



                                                       EUR          EUR
                                               9 kuud 2011  9 kuud 2010
                                                                       
Renditulu                                           17 740       21 107
Kinnisvarainvesteeringutega seotud kulud           (9 351)     (20 511)
                                                                       
Brutokasum (kahjum)                                  8 389          596
                                                                       
Üldhalduskulud                                    (12 648)      (7 263)
Tulu kinnisvarainvesteeringu ümber-hindlusest       18 448            0
                                                                       
Ärikasum (kahjum)                                   14 189      (6 667)
                                                                       
Neto finantskulu                                   (8 210)      (7 691)
                                                                       
PERIOODI PUHASKASUM                                  5 979     (14 358)
                                                                       
PERIOODI KOONDKASUM                                  5 979     (14 358)
                                                                       
Tava puhaskasum (kahjum) aktsia kohta              0,00133    (0,00319)
Lahustatud puhaskasum (kahjum) aktsia kohta        0,00133    (0,00319)







Ülo Adamson

Nõukogu esimees

+372 667 9200

Teate sisu inglise keeles

Pealkiri

TPD: Unaudited Financial results of Trigon Property Development, 9 months of 2011

Teade

20.10.2011

As at the end of third quarter 2011, AS Trigon Property Development owned one
property development project involving 36-hectare land plot in the City of
Pärnu, Niidu area. Trigon Property Development AS considers expansion of
business activity and analyses acquisition opportunities for different new
projects. 

Condensed consolidated statement of financial position as of 30 September 2011
and 31 December 2010 delivered by the present announcement completely reflects
the assets, liabilities and equity capital of AS Trigon Property Development. 

According to the condensed consolidated statement of comprehensive income the
net profit for 9 months 2011 of AS Trigon Property Development is 5 979 euros
and the earnings per share is 0,00133 EUR. 

As of 30 September 2011 the consolidated assets of AS Trigon Property
Development were 4 188 796 euros. The consolidated equity of the company was 3
912 536 euros, corresponding to 93.41 % of the total balance sheet. 

Condensed consolidated statement of financial position



                                       EUR         EUR
                                30.09.2011  31.12.2010
Cash                                32 280       7 804
Receivables and prepayments          1 029         812
Total current assets                33 309       8 616
                                                      
Investment property              4 155 487   4 167 039
Total non-current assets         4 155 487   4 137 039
                                                      
TOTAL ASSETS                     4 188 796   4 175 656
                                                      
Borrowings                          12 516      31 806
Payables and prepayments            43 004      16 553
Total current liabilities           55 520      48 359
                                                      
Long-term borrowings               220 740     220 740
Total non-current liabilities      220 740     220 740
                                                      
Total liabilities                  276 260     269 099
                                                      
Share capital at nominal value   2 699 437   2 875 424
Share premium                      402 043     226 056
Statutory reserve capital          287 542     287 542
Retained earnings                  523 514     517 535
Total equity                     3 912 536   3 906 557
                                                      
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY     4 188 796   4 175 656



Condensed consolidated statement of comprehensive income



                                                        EUR            EUR
                                              9 months 2011  9 months 2010
                                                                          
Rental income                                        17 740         21 107
Expenses related to investment property             (9 351)       (20 511)
                                                                          
Gross profit                                          8 389            596
                                                                          
Administrative and general expenses                (12 648)        (7 263)
Changes in fair value of investment property         18 448              0
                                                                          
Operating profit                                     14 189        (6 667)
                                                                          
Net financial income (loss)                         (8 210)        (7 691)
                                                                          
NET PROFIT (LOSS) FOR THE PERIOD                      5 979       (14 358)
                                                                          
TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)                     5 979       (14 358)
                                                                          
Basic earnings per share                            0,00133      (0,00319)
Diluted earnings per share                          0,00133      (0,00319)







Ülo Adamson

Chairman of the Supervisory Board

+372 667 9200