Börsiteade

AS Tallink Grupp

LEI kood

529900QRMWAKKR3L9W75

Emitendi suuruskategooria

Suur kontsern

Majandustegevusalad

Hulgi- ja jaekaubandus, Veondus ja laondus, Majutus ja toitlustus, Haldus- ja abitegevused

Emitendi registreeritud asukoht

Eesti

Üldandmed

Kategooriad

Muu oluline informatsioon

Teate ID

3465

Esitamise kuupäev ja aeg

05.09.2011 09:50:00

Teate sisu eesti keeles

Pealkiri

2011 augusti statistika ja 2010/2011 majandusaasta IV kvartali statistika

Teade

Tallinn, 2011-09-05 08:50 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
2011 augusti statistika ja 2010/2011 majandusaasta IV kvartali statistika

AS Tallink Grupp vedas 2010/2011 majandusaasta kaheteistkümne kuu jooksul 9 068
526 reisijat, mis on ligi 8% enam, kui 2009/2010 majandusaastal. Veetud
kaubaautode maht kasvas 11% võrra 287 865 ühikuni ning veetud sõiduautode maht
kasvas üle 10%, 1 059 814 ühikuni. 

Neljandas kvartalis (juuni-august) ulatus reisijate arv 2 977 564 reisijani,
mis on peaaegu 5% rohkem võrreldes eelmise majandusaasta neljanda kvartaliga.
Veetud kaubaautode maht kasvas enam kui 4% võrra 70 184 ühikuni ning veetud
sõiduautode maht kasvas üle 1%, 378 953 ühikuni. 

2011 a. augustis ja 2010/2011 majandusaasta neljandas kvartalis veeti AS-i
Tallink Grupp laevadega reisijaid, kaubaveoühikuid ja sõiduautosid järgmiselt: 



                  August   August  muutus    IV kv      IV kv    muutus
                  2011     2010            2010/2011  2009/2010        
Reisijad         917 813  926 542   -0,9%  2 977 564  2 839 850    4,8%
Soome-Rootsi     308 086  326 113   -5,5%  1 056 909  1 053 511    0,3%
Eesti-Soome      411 416  402 867    2,1%  1 327 274  1 236 162    7,4%
Eesti-Rootsi     103 132  101 680    1,4%    301 301    285 431    5,6%
Läti-Rootsi       88 487   83 259    6,3%    256 296    229 283   11,8%
Soome-Saksamaa     6 692   12 623  -47,0%     35 784     35 463    0,9%
                                                                       
Kaubaveo ühikud   23 177   22 354    3,7%     70 184     67 297    4,3%
Soome-Rootsi       7 440    7 302    1,9%     21 984     22 690   -3,1%
Eesti-Soome       10 365    8 870   16,9%     30 447     26 976   12,9%
Eesti-Rootsi       3 412    2 977   14,6%      9 508      8 425   12,9%
Läti-Rootsi        1 247    1 273   -2,0%      3 882      3 824    1,5%
Soome-Saksamaa       713    1 932  -63,1%      4 363      5 382  -18,9%
                                                                       
Sõiduautod       114 943  121 105   -5,1%    378 953    374 304    1,2%
Soome-Rootsi      22 426   26 676  -15,9%     83 140     90 401   -8,0%
Eesti-Soome       71 012   71 264   -0,4%    225 485    217 145    3,8%
Eesti-Rootsi       9 070    9 055    0,2%     28 216     27 435    2,8%
Läti-Rootsi       10 359   10 081    2,8%     30 562     27 864    9,7%
Soome-Saksamaa     2 076    4 029  -48,5%     11 550     11 459    0,8%

Veomahtude arengutele 2011. a. augustis avaldasid mõju järgmised asjaolud:



SOOME-SAKSAMAA

M/S Superfast VII ja M/S Superfast VIII lõpetasid liinil opereerimise augusti
keskel. Liinil lõpetati opereerimine ning laevad prahiti pikaajalisse lepingu
alusel. 




         Harri Hanschmidt
         Investorsuhete juht
         
         AS Tallink Grupp
         Sadama 5/7, 10111 Tallinn
         Tel    +372 640 8981
         E-mail [email protected]

Teate sisu inglise keeles

Pealkiri

Statistics for August 2011 and fourth quarter of the 2010/2011 financial year

Teade

Tallinn, 2011-09-05 08:50 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
Statistics for August 2011 and fourth quarter of the 2010/2011 financial year

In the first 12 months of the 2010/2011 financial year AS Tallink Grupp
transported 9 068 526 passengers, that is almost an 8% increase compared to the
12 months of the 2009/2010. The number of passenger vehicles increased by 10%
to 1 059 814 and trucks and trailers increased by 11% to 287 865 units in same
comparison. 

In the fourth quarter of the 2010/2011 financial year (June-August) AS Tallink
Grupp transported 2 977 564 passengers which is nearly a 5% increase compared
to the previous year. The number of passenger vehicles increased by over 1% to
378 953 and the number of trucks and trailers increased by over 4% to 70 184
units in same comparison. 

AS Tallink Grupp's passenger, cargo unit and passenger car numbers for August
2011 and fourth quarter of the financial year were the following: 



                     August   August  change     Q4         Q4      change
                       2011     2010          2010/2011  2009/2010        
Passengers          917 813  926 542   -0.9%  2 977 564  2 839 850    4.8%
Finland-Sweden      308 086  326 113   -5.5%  1 056 909  1 053 511    0.3%
Estonia-Finland     411 416  402 867    2.1%  1 327 274  1 236 162    7.4%
Estonia-Sweden      103 132  101 680    1.4%    301 301    285 431    5.6%
Latvia-Sweden        88 487   83 259    6.3%    256 296    229 283   11.8%
Finland-Germany       6 692   12 623  -47.0%     35 784     35 463    0.9%
                                                                          
Cargo Units          23 177   22 354    3.7%     70 184     67 297    4.3%
Finland-Sweden        7 440    7 302    1.9%     21 984     22 690   -3.1%
Estonia-Finland      10 365    8 870   16.9%     30 447     26 976   12.9%
Estonia-Sweden        3 412    2 977   14.6%      9 508      8 425   12.9%
Latvia-Sweden         1 247    1 273   -2.0%      3 882      3 824    1.5%
Finland-Germany         713    1 932  -63.1%      4 363      5 382  -18.9%
                                                                          
Passenger Vehicles  114 943  121 105   -5.1%    378 953    374 304    1.2%
Finland-Sweden       22 426   26 676  -15.9%     83 140     90 401   -8.0%
Estonia-Finland      71 012   71 264   -0.4%    225 485    217 145    3.8%
Estonia-Sweden        9 070    9 055    0.2%     28 216     27 435    2.8%
Latvia-Sweden        10 359   10 081    2.8%     30 562     27 864    9.7%
Finland-Germany       2 076    4 029  -48.5%     11 550     11 459    0.8%


The following operational factors influenced the development in August 2011:



FINLAND-GERMANY

In mid August 2011 M/S Superfast VII and M/S Superfast VIII stopped operating
on the Rostock-Helsinki route. The operations on the route were ended and the
ships started a long-term charter. 




         Harri Hanschmidt
         Head of Investor Relations
         
         AS Tallink Grupp
         Sadama 5/7. 10111 Tallinn
         Tel    +372 640 8981
         E-mail [email protected]