Börsiteade

AS Tallink Grupp

LEI kood

529900QRMWAKKR3L9W75

Emitendi suuruskategooria

Suur kontsern

Majandustegevusalad

Hulgi- ja jaekaubandus, Veondus ja laondus, Majutus ja toitlustus, Haldus- ja abitegevused

Emitendi registreeritud asukoht

Eesti

Üldandmed

Kategooriad

Muu oluline informatsioon

Teate ID

3067

Esitamise kuupäev ja aeg

04.11.2010 16:12:53

Teate sisu eesti keeles

Pealkiri

TAL: 2010 oktoobri statistika

Teade

Tallink Grupp                        Börsiteade                       04.11.2010

2010 oktoobri statistika

AS Tallink Grupp vedas 2010 aasta oktoobris 766 819 reisijat, mis on peaaegu 8% 
rohkem võrreldes eelmise aasta oktoobriga. Veetud sõiduautode maht kasvas 17%,  
84 229 sõidukini ning kaubaautode maht kasvas ligi 11%, 25 829 ühikuni.         

2010 a. oktoobris veeti AS-i Tallink Grupp laevadega reisijaid, kaubaveoühikuid 
ja sõiduautosid järgmiselt:                                                     
--------------------------------------------------------------------------------
|                       |   Oktoober 2010   |   Oktoober 2009    |   muutus    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Reisijad              |           766 819 |            711 877 |        7,7% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Soome-Rootsi          |           293 133 |            299 698 |       -2,2% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eesti-Soome           |           356 939 |            308 552 |       15,7% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eesti-Rootsi          |            64 854 |             57 406 |       13,0% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Läti-Rootsi           |            47 372 |             40 400 |       17,3% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Soome-Saksamaa        |             4 521 |              5 821 |      -22,3% |
--------------------------------------------------------------------------------
|                       |                   |                    |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaubaveo ühikud       |            25 829 |             23 297 |       10,9% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Soome-Rootsi          |             8 774 |              8 382 |        4,7% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eesti-Soome           |             8 981 |              8 585 |        4,6% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eesti-Rootsi          |             4 283 |              2 911 |       47,1% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Läti-Rootsi           |             1 410 |              1 339 |        5,3% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Soome-Saksamaa        |             2 381 |              2 080 |       14,5% |
--------------------------------------------------------------------------------
|                       |                   |                    |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sõiduautod            |            84 229 |             71 964 |       17,0% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Soome-Rootsi          |            10 475 |             11 078 |       -5,4% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eesti-Soome           |            59 285 |             48 317 |       22,7% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eesti-Rootsi          |             5 690 |              4 344 |       31,0% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Läti-Rootsi           |             7 354 |              6 987 |        5,3% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Soome-Saksamaa        |             1 425 |              1 238 |       15,1% |
--------------------------------------------------------------------------------

Veomahtude arengutele 2010. a. oktoobris avaldasid mõju järgmised asjaolud.     


LÄTI-ROOTSI                                                                     
Kruiisilaev Silja Festival ei opereerinud oktoobri kuus 10 päeva korraliste     
hooldustööde tõttu, liinil laeva ei asendatud.                                  


Harri Hanschmidt                                                                
Investorsuhete juht                                                             
                                                                                
AS Tallink Grupp                                                                
Sadama 5/7, 10111 Tallinn                                                       
Tel    +372 640 8981                                                            
E-mail [email protected]



1. 2010_10_est.pdf <PDF>
   (https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=325098)