Börsiteade

AS Ekspress Grupp

LEI kood

529900B52V1TUMW7FS54

Emitendi suuruskategooria

Suur kontsern

Majandustegevusalad

Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus

Emitendi registreeritud asukoht

Eesti

Üldandmed

Kategooriad

Muu oluline informatsioon

Teate ID

2869

Esitamise kuupäev ja aeg

08.10.2010 15:31:38

Teate sisu eesti keeles

Pealkiri

Septembri müügitulu

Teade

ASi Ekspress Grupp käive kasvas septembris võrreldes eelmise aasta sama         
perioodiga 6,2%. Online-meedia segmendi käive kasvas 19,6%, sealjuures Eesti    
Delfi käive 24,6% (normaliseeritud kasv 39,3%) ning Leedu Delfi käive 33,8%.    
Läti Delfi käive jäi eelmise aasta tasemele. Kirjastamise segmendi käive langes 
võrreldes eelmise aasta sama kuuga 11,5%, reklaamimüük näitas kirjastamise     
segmendis kasvu nädalalehtede kirjastamises ning Leedu ajakirjade kirjastuses.  
Trükisegment näitas 15,6% käibekasvu võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.   


Septembri müügitulu segmentide lõikes, tuh EEK                                  
--------------------------------------------------------------------------------
| Segment                             |    2010 |         2009 |   Muutus %    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Online-meedia                       |  12 086 |       10 102 |     19,6%     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Perioodilised väljaanded            |  27 856 |       31 473 |    -11,5%     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Trükiteenused                       |  33 793 |       29 238 |     15,6%     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Määramata                           |     159 |          167 |     -4,8%     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentidevahelised elimineerimised | (3 693) |      (4 885) |     24,4%     |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOKKU                               |  70 201 |       66 095 |     6,2%      |
--------------------------------------------------------------------------------


Septembri müügitulu segmentide lõikes, tuh EUR                                  
--------------------------------------------------------------------------------
| Segment                             |    2010 |         2009 |   Muutus %    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Online-meedia                       |     772 |          646 |     19,6%     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Perioodilised väljaanded            |   1 780 |        2 011 |    -11,5%     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Trükiteenused                       |   2 160 |        1 869 |     15,6%     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Määramata                           |      10 |           11 |     -4,8%     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentidevahelised elimineerimised |   (236) |        (312) |     24,4%     |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOKKU                               |   4 487 |        4 224 |     6,2%      |
--------------------------------------------------------------------------------



Lisainformatsioon:                                                              
Gunnar Kobin                                                                    
Juhatuse esimees                                                                
GSM: +372 5188111                                                               
e-mail: [email protected]

Teate sisu inglise keeles

Pealkiri

Sales in September

Teade

The Group's sales in September increased by 6.2% compared to the same period    
last year. The online media segment increased by 19.6%, thereby the sales of    
Delfi Estonia 24.6% (normalized growth 39.3%) and Delfi Lithuania 33.8%. The    
sales of Delfi Latvia remained at the previous year's level. The sales of the  
publishing segment decreased by 11.5% compared to the same month last year. In
the publishing segment, the advertising sales show increase in newspaper        
publishing as well as in magazine publishing in Lithuania. The printing        
services segment show sales increase of 15.6% compared to the same period last  
year.                                                                           


Revenue by segment - September, th EEK                                          
--------------------------------------------------------------------------------
| Segment                            |      2010 |        2009 |   Change %    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Online media                       |    12 086 |      10 102 |     19,6%     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Periodicals                        |    27 856 |      31 473 |    -11,5%     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Printing services                  |    33 793 |      29 238 |     15,6%     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Unallocated                        |       159 |         167 |     -4,8%     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Inter-segment sales                |   (3 693) |     (4 885) |     24,4%     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sales to external customers        |    70 201 |      66 095 |     6,2%      |
--------------------------------------------------------------------------------


Revenue by segment - September, th EUR                                          
--------------------------------------------------------------------------------
| Segment                            |      2010 |        2009 |   Change %    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Online media                       |       772 |         646 |     19,6%     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Periodicals                        |     1 780 |       2 011 |    -11,5%     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Printing services                  |     2 160 |       1 869 |     15,6%     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Unallocated                        |        10 |          11 |     -4,8%     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Inter-segment sales                |     (236) |       (312) |     24,4%     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sales to external customers        |     4 487 |       4 224 |     6,2%      |
--------------------------------------------------------------------------------



Additional information:                                                         
Gunnar Kobin                                                                    
Chairman of the Management Board                                                
GSM: +372 5188111                                                               
E-mail: [email protected]