Börsiteade

LHV Ilmarise Kinnisvaraportfelli

Kategooria

Majandusaasta aruanne

Kuupäev

26.03.2010 16:05:35

Pealkiri

MAJANDUSTULEMUSED

Teade

LHV Ilmarise Kinnisvaraportfelli OÜ alustas oma tegevust 2005.a., kui võeti üle 
OÜ-le Ilmarise Kvartal kuulunud kapitalirendinõuded kinnisvarale Tallinnas      
Ilmarise kvartalis ning tehti nimetatud kapitalirendi lepingute väärtpaberi     
kujule viidud võlakirjade suunatud pakkumine. Kokku emiteeriti võlakirju        
kogusummas 18.5 miljonit krooni (1.2 miljonit EUR) tähtajaga kuni 2029.a.       

Tänase seisuga on toimunud võlakirjaomanikele kakskümmend lunastusmakset        
kogusummas 14,4miljonit krooni (0.9 miljonit EUR) väärtuses. Täpsemad andmed    
majandustulemuste, võlakirjade lunastamise ja kapitalirendinõuete saldode kohta 
on toodud välja 2009.a majandusaasta aruandes..                                 

Bilanss                                                                         
--------------------------------------------------------------------------------
|                        |     |    EEK |      EEK |     |      EUR |      EUR |
--------------------------------------------------------------------------------
|                        |     | 31.12. | 31.12.20 |     | 31.12.20 | 31.12.20 |
|                        |     |   2009 |       08 |     |       09 |       08 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varad                  |     |        |          |     |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raha ja raha           |     |    105 |  116 511 |     |    6 739 |    7 446 |
| ekvivalendid           |     |    442 |          |     |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kapitalirendi nõuded   |     |  4 117 |        4 |     |  263 186 |  271 361 |
|                        |     |    969 |  245 873 |     |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud nõuded            |     | 15 376 |   31 090 |     |      983 |    1 987 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varad kokku            |     |      4 |        4 |     |  270 908 |  280 794 |
|                        |     | 238 78 |  393 474 |     |          |          |
|                        |     |      7 |          |     |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustused             |     |        |          |     |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ettemakstud  tulud     |     |  9 131 |    8 949 |     |      584 |      572 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emiteeritud võlakirjad |     |  4 189 |        4 |     |  267 768 |  277 497 |
|                        |     |    656 |  341 887 |     |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustused kokku       |     |  4 198 |        4 |     |  268 352 |  278 069 |
|                        |     |    787 |  350 836 |     |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omakapital             |     |        |          |     |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakapital             |     | 40 000 |   40 000 |     |    2 556 |    2 556 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Reservkapital          |     |      0 |    2 638 |     |        0 |      169 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eelmiste perioodide    |     |  2 638 |        0 |     |      169 |        0 |
| jaotamata kasum        |     |        |          |     |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aruandeperioodi kahjum |     | -2 638 |        0 |     |     -169 |        0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omakapital kokku       |     | 40 000 |   42 638 |     |    2 556 |    2 725 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustused ja          |     |  4 238 |        4 |     |  270 908 |  280 794 |
| omakapital kokku       |     |    787 |  393 474 |     |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------

Koondkasumiaruanne	                                                             
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |    |        EEK |      EEK |    |       EUR |     EUR |
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |    |       2009 |     2008 |    |      2009 |    2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Intressitulu         |    |    260 909 |  270 138 |    |    16 675 |  17 265 |
| kapitalirendilt      |    |            |          |    |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intressikulu         |    |   -244 000 | -252 523 |    |   -15 594 | -16 139 |
| võlakirjadelt        |    |            |          |    |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Neto teenustasutulu  |    |     16 909 |   17 615 |    |     1 081 |   1 126 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud äritulud        |    |     97 683 |   94 335 |    |     6 243 |   6 029 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tegevuskulud         |    |   -117 327 | -113 442 |    |    -7 499 |  -7 250 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud finantstulud ja |    |         97 |    1 492 |    |         6 |      95 |
| -kulud               |    |            |          |    |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aruandeperioodi      |    |     -2 638 |        0 |    |      -169 |      0  |
| kahjum               |    |            |          |    |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koondkahjum          |    |     -2 638 |        0 |    |      -169 |       0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Väljalastud osade    |    |          1 |        1 |    |         1 |       1 |
| keskmine arv         |    |            |          |    |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tava ja lahustatud   |    |   -2 638   |        0 |    |      -169 |       0 |
| puhaskahjum osa      |    |            |          |    |           |         |
| kohta                |    |            |          |    |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------


Makseagent:                                                                     
AS LHV Pank                                                                     
Kerli Lõhmus                                                                    
Finantsjuht                                                                     
Tel: +372 6800 425

Pealkiri

FINANCIAL RESULTS

Teade

LHV Ilmarise Kinnisvaraportfelli OÜ started its activities in 2005 when it took 
over property finance lease portfolio from OÜ Ilmarise Kvartal and carried out a
placement of bonds backed with those finance lease agreements. Bonds issued     
amounted to 18.5 million kroons (1.2 million EUR) with maturity up to 2029.     
Underlying property is mainly situated in Tallinn Ilmarise District.            

As at today twenty bond redemptions have taken place in total amount of 14,4    
million kroons (0.9 million EUR). Detailed information about financial results, 
outstanding bonds and finance lease receivables is available in the annual      
report for the period ended on 31 December 2009.                                

Balance sheet                                                                   
--------------------------------------------------------------------------------
|                        |      |    EEK |      EEK |    |      EUR |      EUR |
--------------------------------------------------------------------------------
|                        |      | 31.12. | 31.12.20 |    | 31.12.20 | 31.12.20 |
|                        |      |   2009 |       08 |    |       09 |       08 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Assets                 |      |        |          |    |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Cash and bank          |      |    105 |  116 511 |    |    6 739 |    7 446 |
|                        |      |    442 |          |    |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finance lease          |      |  4 117 |        4 |    |  263 186 |  271 361 |
| receivables            |      |    969 |  245 873 |    |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Other receivables      |      | 15 376 |   31 090 |    |      983 |    1 987 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Total assets           |      |      4 |        4 |    |  270 908 |  280 794 |
|                        |      | 238 78 |  393 474 |    |          |          |
|                        |      |      7 |          |    |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liabilities            |      |        |          |    |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Deferred income        |      |  9 131 |    8 949 |    |      584 |      572 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bonds issued           |      |  4 189 |        4 |    |  267 768 |  277 497 |
|                        |      |    656 |  341 887 |    |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Total liabilities      |      |  4 198 |        4 |    |  268 352 |  278 069 |
|                        |      |    787 |  350 836 |    |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Equity                 |      |        |          |    |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Share capital          |      | 40 000 |   40 000 |    |    2 556 |    2 556 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Reserve capital        |      |      0 |    2 638 |    |        0 |      169 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Retained earnings      |      |  2 638 |        0 |    |      169 |        0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Loss for financial     |      | -2 638 |        0 |    |     -169 |        0 |
| year                   |      |        |          |    |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Total equity           |      | 40 000 |   42 638 |    |    2 556 |    2 725 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Total liabilities and  |      |  4 238 |        4 |    |  270 908 |  280 794 |
| equity                 |      |    787 |  393 474 |    |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------





Comprehensive income statement                                                  
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |   |       EEK |      EEK |     |      EUR |       EUR |
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |   |      2009 |     2008 |     |     2009 |      2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Interest income from |   |   260 909 |  270 138 |     |   16 675 |    17 265 |
| the finance lease    |   |           |          |     |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Interest expense on  |   |  -244 000 | -252 523 |     |  -15 594 |   -16 139 |
| bonds                |   |           |          |     |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Net interest income  |   |    16 909 |   17 615 |     |    1 081 |     1 126 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Other operating      |   |    97 683 |   94 335 |     |    6 243 |     6 029 |
| income               |   |           |          |     |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Operating expenses   |   |  -117 327 | -113 442 |     |   -7 499 |    -7 250 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Financial income and |   |        97 |    1 492 |     |        6 |        95 |
| expenses             |   |           |          |     |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Total loss for       |   |    -2 638 |        0 |     |     -169 |        0  |
| financial year       |   |           |          |     |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Comprehensive loss   |   |    -2 638 |        0 |     |     -169 |         0 |
| for the year         |   |           |          |     |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Average number of    |   |         1 |        1 |     |        1 |         1 |
| issued shares        |   |           |          |     |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Basic and diluted    |   |  -2 638   |        0 |     |     -169 |         0 |
| earnings per share   |   |           |          |     |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------


Payments agent:                                                                 
AS LHV Pank                                                                     
Kerli Lõhmus                                                                    
CFO                                                                             
Tel: +372 6800 425