Börsiteade

AS Trigon Property Development

Kategooria

Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne

Kuupäev

26.02.2010 16:37:00

Pealkiri

TPD: AS Trigon Property Development Auditeerimata Majandustulemused, 12 kuud 2009

Teade

26.02.2010 

2009. aasta IV kvartali lõpuga omas AS Trigon Property Development ühte         
arendusprojekti, milleks on 36 hektari suurune maa-ala Pärnu linnas, Niidu
piirkonnas. AS Trigon Property Development kaalub äritegevuse laiendamist ning  
analüüsib erinevaid uute projektide omandamise võimalusi.
                       
Käesolevas teates esitatud bilanss seisuga 31.12.2009 ja 31.12.2008 kajastab    
täielikult AS Trigon Property Development varasid, kohustusi ja omakapitali.
    
Vastavalt esitatud kasumiaruandele on AS Trigon Property Development 2009. aasta
12 kuu puhaskahjum 58 833 tuhat EEK ja puhaskahjum aktsia kohta 13,08 EEK. 2009.
aasta 12 kuu kahjum oli tingitud kinnisvarainvesteeringu allahindlusest summas  
EEK 58 291 tuhat.
                                                               
Seisuga 31.12.2009 moodustasid AS Trigon Property Development konsolideeritud   
varad kokku EEK 66 250 tuhat. Ühingu konsolideeritud omakapital moodustas EEK 62
306 tuhat, mis moodustas 94,05% bilansimahust.                                  

Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne                              
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |     tuh EEK |     tuh EEK |     tuh EUR |     tuh EUR |
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |  31.12.2009 |  31.12.2008 |  31.12.2009 |  31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Raha                 |          71 |          69 |           5 |           4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nõuded ja ettemaksud |         190 |         125 |          12 |           8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käibevara kokku      |         261 |         194 |          17 |          12 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kinnisvarainvesteeri |      65 989 |     124 280 |       4 217 |       7 943 |
| ngud                 |             |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara kokku       |      65 989 |     124 280 |       4 217 |       7 943 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| AKTIVA KOKKU         |      66 250 |     124 474 |       4 234 |       7 955 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Laenukohustused      |       2 071 |       1 026 |         132 |          65 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Võlad ja ettemaksed  |         111 |         155 |           7 |          10 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised         |       2 182 |       1 181 |         139 |          75 |
| kohustused kokku     |             |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised         |       1 762 |       2 154 |         113 |         138 |
| laenukohustused      |             |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised         |       1 762 |       2 154 |         113 |         138 |
| kohustused kokku     |             |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustused kokku     |       3 944 |       3 335 |         252 |         213 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktsiakapital        |      44 991 |      44 991 |       2 875 |       2 875 |
| nimiväärtuses        |             |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ülekurss             |       3 537 |       3 537 |         226 |         226 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustuslik          |       4 499 |       4 499 |         288 |         288 |
| reservkapital        |             |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jaotamata kasum      |       9 279 |      68 112 |         593 |       4 353 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omakapital kokku     |      62 306 |     121 139 |       3 982 |       7 742 |
|                      |             |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| PASSIVA KOKKU        |      66 250 |     124 474 |       4 234 |       7 955 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

Lühendatud konsolideeritud koondkasumiaruanne                                   
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |     tuh EEK |     tuh EEK |     tuh EUR |     tuh EUR |
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |     12 kuud |     12 kuud |     12 kuud |     12 kuud |
|                      |        2009 |        2008 |        2009 |        2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Renditulu            |         625 |         468 |          40 |          30 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kinnisvarainvesteeri |       (798) |       (180) |        (51) |        (11) |
| ngutega seotud kulud |             |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |             |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Brutokahjum (-kasum) |       (173) |         288 |        (11) |          19 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |             |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Üldhalduskulud       |       (260) |       (378) |        (16) |        (24) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kinnisvarainvesteeri |    (58 291) |    (13 259) |     (3 726) |       (847) |
| ngu õiglase väärtuse |             |             |             |             |
| muutus               |             |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud äritulud        |           0 |         226 |           0 |          14 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |             |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikahjum            |    (58 724) |    (13 123) |     (3 753) |       (838) |
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |             |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Neto finantskulu     |       (109) |        (57) |         (7) |         (4) |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| PERIOODI KOONDKAHJUM |    (58 833) |    (13 180) |     (3 760) |       (842) |
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |             |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tava puhaskahjum     |     (13,08) |      (2,93) |      (0,84) |      (0,19) |
| aktsia kohta         |             |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lahustatud           |     (13,08) |      (2,93) |      (0,84) |      (0,19) |
| puhaskahjum aktsia   |             |             |             |             |
| kohta                |             |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------

Ülo Adamson                                                                     
Nõukogu esimees                                                                 
+372 667 9200

Pealkiri

TPD: Unaudited Financial results of Trigon Property Development, 12 months of 2009

Teade

26.02.2010 
                                                                   
As at the end of fourth quarter 2009, AS Trigon Property Development owned one  
property development project involving 36-hectare land plot in the City of      
Pärnu, Niidu area. Trigon Property Development AS considers expansion of        
business activity and analyses acquisition opportunities for different new      
projects.                                                                       

The balance sheet as of 31.12.2009 and 31.12.2008 delivered by the present      
announcement completely reflects the assets, liabilities and equity capital of  
AS Trigon Property Development.
                                                 
According to the presented income statement the net loss for 12 months 2009 of  
AS Trigon Property Development is 58 833 thousand EEK and the earnings per share
is -13.08 EEK. Consolidated loss for the 12 months 2009 results from revaluation
of the real estate in the total amount of minus EEK 58 291 thousand.  
          
As of 31.12.2009 the consolidated assets of AS Trigon Property Development was  
EEK 66 250 thousand. The consolidated equity of the company was EEK 62 306      
thousand, corresponding to 94.05 % of the total balance sheet.                  
                       
Condensed consolidated statement of financial position                          
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |   EEK thous |   EEK thous |   EUR thous |    EUR thous |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |  31.12.2009 |  31.12.2008 |  31.12.2009 |   31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Cash                |          71 |          69 |           5 |            4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Receivables and     |         190 |         125 |          12 |            8 |
| prepayments         |             |             |             |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Total current       |         261 |         194 |          17 |           12 |
| assets              |             |             |             |              |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investment property |      65 989 |     124 280 |       4 217 |        7 943 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Total non-current   |      65 989 |     124 280 |       4 217 |        7 943 |
| assets              |             |             |             |              |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| TOTAL ASSETS        |      66 250 |     124 474 |       4 234 |        7 955 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Borrowings          |       2 071 |       1 026 |         132 |           65 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Payables and        |         111 |         155 |           7 |           10 |
| prepayments         |             |             |             |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Total current       |       2 182 |       1 181 |         139 |           75 |
| liabilities         |             |             |             |              |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Long-term           |       1 762 |       2 154 |         113 |          138 |
| borrowings          |             |             |             |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Total non-current   |       1 762 |       2 154 |         113 |          138 |
| liabilities         |             |             |             |              |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Total liabilities   |       3 944 |       3 335 |         252 |          213 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Share capital at    |      44 991 |      44 991 |       2 875 |        2 875 |
| nominal value       |             |             |             |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Share premium       |       3 537 |       3 537 |         226 |          226 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Statutory reserve   |       4 499 |       4 499 |         288 |          288 |
| capital             |             |             |             |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Retained earnings   |       9 279 |      68 112 |         593 |        4 353 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Total equity        |      62 306 |     121 139 |       3 982 |        7 742 |
|                     |             |             |             |              |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| TOTAL LIABILITIES   |      66 250 |     124 474 |       4 234 |        7 955 |
| AND EQUITY          |             |             |             |              |
--------------------------------------------------------------------------------
Condensed consolidated statement of comprehensive income                        
--------------------------------------------------------------------------------
|                       |  EEK thous |   EEK thous |  EUR thous |    EUR thous |
--------------------------------------------------------------------------------
|                       |  12 months |   12 months |  12 months |    12 months |
|                       |       2009 |        2008 |       2009 |         2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rental income         |        625 |         468 |         40 |           30 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Expenses related to   |      (798) |       (180) |       (51) |         (11) |
| investment property   |            |             |            |              |
--------------------------------------------------------------------------------
|                       |            |             |            |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Gross loss (profit)   |      (173) |         288 |       (11) |           19 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                       |            |             |            |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Administrative and    |      (260) |       (378) |       (16) |         (24) |
| general expenses      |            |             |            |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Change in value of    |   (58 291) |    (13 259) |    (3 726) |        (847) |
| investment property   |            |             |            |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Other income          |          0 |         226 |          0 |           14 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                       |            |             |            |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Operating loss        |   (58 724) |    (13 123) |    (3 753) |        (838) |
--------------------------------------------------------------------------------
|                       |            |             |            |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Net financial income  |      (109) |        (57) |        (7) |          (4) |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| TOTAL COMPREHENSIVE   |   (58 833) |    (13 180) |    (3 760) |        (842) |
| INCOME                |            |             |            |              |
--------------------------------------------------------------------------------
|                       |            |             |            |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Basic earnings per    |    (13.08) |      (2.93) |     (0.84) |       (0.19) |
| share                 |            |             |            |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Diluted earnings per  |    (13.08) |      (2.93) |     (0.84) |       (0.19) |
| share                 |            |             |            |              |
--------------------------------------------------------------------------------

Ülo Adamson                                                                     
Chairman of the Supervisory Board                                               
+372 667 9200