Börsiteade

AS Trigon Property Development

LEI kood

549300EVKRFJ9KNYZ593

Emitendi suuruskategooria

Mikroettevõtja

Majandustegevusalad

Kinnisvaraalane tegevus

Emitendi registreeritud asukoht

Eesti

Üldandmed

Kategooriad

Muud korporatiivtoimingud

Teate ID

18624

Esitamise kuupäev ja aeg

20.05.2026 16:00:00

Teate sisu eesti keeles

Pealkiri

2026. aasta I kvartali auditeerimata majandustulemused

Teade

Trigon  Property Development AS tegeleb kinnisvaraarendusega. 31.03.2026 seisuga
omas  AS  Trigon  Property  Development  ühte  arendusprojekti, milleks on 13,2
hektari  suurune maa-ala Pärnu  linnas, Eestis. Alale  on planeeritud luua äri-,
tööstus- ja logistikapark. Ettevõtte eesmärk on leida huvitatud ettevõtteid, kes
sooviksid tuua oma äritegevuse (tootmine, logistika) Trigon Property Development
AS  arendusprojekti alale Pärnus, mis võimaldaks Ettevõttel lisada väärtust enda
omandis  olevatele kruntidele.  Kuna ettevõtte  peamine eesmärk on olemasolevate
maade müük, siis on kinnisvarainvesteeringud kajastatud varudena.

Käesolevas  teates esitatud finantsseisundi  aruanne seisuga 31.03.2026 kajastab
täielikult AS Trigon Property Development varasid, kohustusi ja omakapitali.

Vastavalt esitatud koondkasumiaruandele on AS Trigon Property Development 2026.
aasta  esimese  kvartali  puhaskahjum  23 679 eurot  ja puhaskahjum aktsia kohta
0,00526 eurot.

Seisuga  31.03.2026 moodustasid  AS  Trigon  Property  Development  varad  kokku
1 736 946 eurot.  Ühingu omakapital  oli 1 731 588 eurot,  mis moodustas 99,69%
bilansimahust.

Lühendatud finantsseisundi aruanne

+---------------------------------------+------------+------------+
| EUR                                   | 31.03.2026 | 31.12.2025 |
+---------------------------------------+------------+------------+
| Raha ja raha ekvivalendid             |    161 295 |    227 911 |
+---------------------------------------+------------+------------+
| Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded   |     13 151 |     14 245 |
+---------------------------------------+------------+------------+
| Varud                                 |  1 562 500 |  1 562 500 |
+---------------------------------------+------------+------------+
| Käibevara kokku                       |  1 736 946 |  1 804 656 |
+---------------------------------------+------------+------------+
| AKTIVA KOKKU                          |  1 736 946 |  1 804 656 |
+---------------------------------------+------------+------------+
| Võlad tarnijatele ja muud võlad       |      5 358 |     45 441 |
+---------------------------------------+------------+------------+
| Lühiajalised kohustused kokku         |      5 358 |     45 441 |
+---------------------------------------+------------+------------+
| Kohustused kokku                      |      5 358 |     45 441 |
+---------------------------------------+------------+------------+
| Aktsiakapital arvestuslikus väärtuses |    449 906 |    449 906 |
+---------------------------------------+------------+------------+
| Ülekurss                              |    226 056 |    226 056 |
+---------------------------------------+------------+------------+
| Kohustuslik reservkapital             |    287 542 |    287 542 |
+---------------------------------------+------------+------------+
| Jaotamata kasum                       |    768 084 |    791 763 |
+---------------------------------------+------------+------------+
| Omakapital kokku                      |  1 731 588 |  1 755 267 |
+---------------------------------------+------------+------------+
| PASSIVA KOKKU                         |  1 736 946 |  1 804 656 |
+---------------------------------------+------------+------------+


Lühendatud koondkasumiaruanne

+-----------------------------------+-----------+-----------+
| EUR                               | I kv 2026 | I kv 2025 |
+-----------------------------------+-----------+-----------+
| Üldhalduskulud                    |   -24 980 |   -24 855 |
+-----------------------------------+-----------+-----------+
| Ärikahjum                         |   -24 980 |   -24 855 |
+-----------------------------------+-----------+-----------+
| Finantstulud                      |     1 301 |     3 446 |
+-----------------------------------+-----------+-----------+
| ARUANDEPERIOODI PUHASKAHJUM       |   -23 679 |   -21 409 |
+-----------------------------------+-----------+-----------+
| ARUANDEPERIOODI KOONDKAHJUM KOKKU |   -23 679 |   -21 409 |
+-----------------------------------+-----------+-----------+

Rando Tomingas

Juhatuse liige

Telefon: +372 667 9200

E-post: [email protected]
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=wN3CV2cKvFbAUqTMJhguW6xmQnZ9FFUMQYs0
Y995BjR35jvRI3HcEIvwUy79C-8m3TTBDm0qWTZBQzRYEQuxbj5zKP9-fPiY0adYVuhKnQk=)

Teate sisu inglise keeles

Pealkiri

Unaudited financial report for the first quarter of 2026

Teade

The  main business  activity of  Trigon Property  Development AS  is real estate
development.   As  at  31.03.2026, AS  Trigon  Property  Development  owned  one
development project with an area of 13.2 hectares in the City of Pärnu, Estonia.
A  commercial,  industrial  and  logistics  park  is  planned  on this area. The
Company's  objective  is  to  find  companies  willing  to  bring their business
activities  (industry, logistics) to  the development project  area of AS Trigon
Property  Development in Pärnu, which would add value to the land plots owned by
the  Company. As the main purpose of the company is to sell existing land plots,
investment property was recognized as inventories.

Condensed  statement of financial position as  of 31 March 2026 delivered by the
present  announcement  completely  reflects  the  assets, liabilities and equity
capital of AS Trigon Property Development.

According  to the condensed  statement of comprehensive  income the net loss for
first  quarter of 2026 of AS Trigon Property Development is 23,679 euros and the
earnings per share is 0.00526 EUR.

As of 31 March 2026 the assets of AS Trigon Property Development were 1,736,946
euros.  The equity of the company  was 1,731,588 euros, corresponding to 99.69 %
of the total balance sheet.

Condensed statement of financial position

+------------------------------+------------+------------+
| EUR                          | 31.03.2026 | 31.12.2025 |
+------------------------------+------------+------------+
| Cash and cash equivalents    |    161,295 |    227,911 |
+------------------------------+------------+------------+
| Trade and other receivables  |     13,151 |     14,245 |
+------------------------------+------------+------------+
| Inventories                  |  1,562,500 |  1,562,500 |
+------------------------------+------------+------------+
| Total current assets         |  1,736,946 |  1,804,656 |
+------------------------------+------------+------------+
| TOTAL ASSETS                 |  1,736,946 |  1,804,656 |
+------------------------------+------------+------------+
| Trade and other payables     |      5,358 |     45,441 |
+------------------------------+------------+------------+
| Total current liabilities    |      5,358 |     45,441 |
+------------------------------+------------+------------+
| Total liabilities            |      5,358 |     45,441 |
+------------------------------+------------+------------+
| Share capital at book value  |    449,906 |    449,906 |
+------------------------------+------------+------------+
| Share premium                |    226,056 |    226,056 |
+------------------------------+------------+------------+
| Statutory reserve capital    |    287,542 |    287,542 |
+------------------------------+------------+------------+
| Retained earnings            |    768,084 |    791,763 |
+------------------------------+------------+------------+
| Total equity                 |  1,731,588 |  1,755,267 |
+------------------------------+------------+------------+
| TOTAL LIABILITIES AND EQUITY |  1,736,946 |  1,804,656 |
+------------------------------+------------+------------+


Condensed statement of comprehensive income

+-----------------------------------------+----------+----------+
| EUR                                     | I Q 2026 | I Q 2025 |
+-----------------------------------------+----------+----------+
| Administrative and general expenses     |  -24,980 |  -24,855 |
+-----------------------------------------+----------+----------+
| Operating loss                          |  -24,980 |  -24,855 |
+-----------------------------------------+----------+----------+
| Financial income                        |    1,301 |    3,446 |
+-----------------------------------------+----------+----------+
| NET LOSS FOR THE PERIOD                 |  -23,679 |  -21,409 |
+-----------------------------------------+----------+----------+
| TOTAL COMPREHENSIVE LOSS FOR THE PERIOD |  -23,679 |  -21,409 |
+-----------------------------------------+----------+----------+

Rando Tomingas

Member of the Management Board

Telephone: +372 667 9200

E-mail: [email protected]
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=wN3CV2cKvFbAUqTMJhguW6xmQnZ9FFUMQYs0
Y995BjR35jvRI3HcEIvwUy79C-8m3TTBDm0qWTZBQzRYEQuxbj5zKP9-fPiY0adYVuhKnQk=)