Börsiteade

LHV Ilmarise Kinnisvaraportfelli

Kategooria

Poolaastaaruanne

Kuupäev

26.08.2008 09:46:23

Pealkiri

MAJANDUSTULEMUSED

Teade

LHV Ilmarise Kinnisvaraportfelli OÜ alustas oma tegevust 2005.a., kui võeti üle 
OÜ-le Ilmarise Kvartal kuulunud kapitalirendinõuded kinnisvarale Tallinnas      
Ilmarise kvartalis ning tehti nimetatud kapitalirendi lepingute väärtpaberi     
kujule viidud võlakirjade suunatud pakkumine. Kokku emiteeriti võlakirju        
kogusummas 18.5 miljonit krooni (1.2 miljonit EUR) tähtajaga kuni 2029.a.       

Tänase seisuga on toimunud võlakirjaomanikele neliteist lunastusmakset          
kogusummas 14.2miljonit krooni (0.9 miljonit EUR) väärtuses. Täpsemad andmed    
võlakirjade lunastamise ja kapitalirendinõuete saldode kohta on toodud välja    
2008.a I poolaasta  aruandes.                                                   

Täpsem info LHV Ilmarise Kinnisvaraportfelli OÜ 2008.a I poolaasta              
majandustulemuste kohta on toodud poolaasta aruandes.                           

Bilanss                                                                         
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |      |      EEK |      EEK |     |       EUR |       EUR |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |      | 30.06.20 | 31.12.20 |     | 30.06.200 | 31.12.200 |
|                   |      |       08 |       07 |     |         8 |         7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varad             |      |          |          |     |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raha ja           |      |  120 110 |   58 747 |     |     7 676 |     3 755 |
| pangakontod       |      |          |          |     |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kapitalirendi     |      |    4 331 |    4 410 |     |   276 843 |   281 865 |
| nõuded            |      |      653 |      230 |     |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud nõuded       |      |   10 381 |   59 081 |     |       663 |     3 776 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varad kokku       |      |    4 462 |    4 528 |     |   285 183 |   289 396 |
|                   |      |      144 |      058 |     |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustused        |      |          |          |     |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Võlad hankijatele |      |    4 720 |        0 |     |       302 |         0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emiteeritud       |      |    4 414 |    4 485 |     |   282 156 |   286 671 |
| võlakirjad        |      |      786 |      420 |     |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustused kokku  |      |    4 419 |    4 485 |     |   282 458 |   286 671 |
|                   |      |      506 |      420 |     |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omakapital        |      |          |          |     |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakapital        |      |   40 000 |   40 000 |     |     2 556 |     2 556 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Reservkapital     |      |    2 638 |    2 638 |     |       169 |       169 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eelmiste          |      |        0 |   -1 850 |     |         0 |      -118 |
| perioodide        |      |          |          |     |           |           |
| jaotamata kasum   |      |          |          |     |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aruandeperioodi   |      |        0 |    1 850 |     |         0 |       118 |
| kasum/ -kahjum    |      |          |          |     |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omakapital kokku  |      |   42 638 |   42 638 |     |     2 725 |     2 725 |
--------------------------------------------------------------------------------
                                                                                
Kasumiaruanne	                                                                  
--------------------------------------------------------------------------------
|                        |      |     EEK |      EEK |     |     EUR |     EUR |
--------------------------------------------------------------------------------
|                        |      |  6 kuud |   6 kuud |     |  6 kuud |  6 kuud |
--------------------------------------------------------------------------------
|                        |      |    2008 |     2007 |     |    2008 |    2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intressitulu           |      | 136 187 |  141 894 |     |   8 704 |   9 069 |
| kapitalirendilt        |      |         |          |     |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intressikulu           |      |    -127 | -138 339 |     |  -8 127 |  -8 841 |
| võlakirjadelt          |      |     163 |          |     |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Neto teenustasutulu    |      |   9 024 |    3 555 |     |     577 |     228 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tegevuskulud           |      | -79 200 |  -61 705 |     |  -5 062 |  -3 944 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud finantstulud ja   |      |  70 176 |   60 000 |     |   4 485 |   3 835 |
| -kulud                 |      |         |          |     |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aruandeperioodi kasum  |      |       0 |    1 850 |     |       0 |     119 |
| / kahjum               |      |         |          |     |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Väljalastud osade      |      |       1 |        1 |     |       1 |       1 |
| keskmine arv           |      |         |          |     |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tava ja lahustatud     |      |       0 |    1 850 |     |       0 |     119 |
| puhaskasum osa kohta   |      |         |          |     |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------



Makseagent ja emaettevõte:                                                      
AS Lõhmus, Haavel & Viisemann                                                   
Kerli Lõhmus                                                                    
Finantsjuht                                                                     
Tel: +372 6800 425

Pealkiri

FINANCIAL RESULTS

Teade

LHV Ilmarise Kinnisvaraportfelli OÜ started its activities in 2005 when it took 
over property finance lease portfolio from OÜ Ilmarise Kvartal and carried out a
placement of bonds backed with those finance lease agreements. Bonds issued     
amounted to 18.5 million kroons (1.2 million EUR) with maturity up to 2029.     
Underlying property is mainly situated in Tallinn Ilmarise District.            

As at today fourteen bond redemptions have taken place in total amount of 14,2  
million kroons (0.9 million EUR). Detailed information about outstanding bonds  
and finance lease receivables is available in the I half-year interim report for
the period ended on 30 June 2008.                                               

More detailed information about financial results is disclosed in the  I        
half-year interim report for the period ended on 30 June 2008.                  

Balance sheet                                                                   
--------------------------------------------------------------------------------
|                        |      |    EEK |      EEK |     |     EUR |      EUR |
--------------------------------------------------------------------------------
|                        |      | 31.12. | 31.12.20 |     | 31.12.2 | 31.12.20 |
|                        |      |   2008 |       07 |     |     008 |       07 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Assets                 |      |        |          |     |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Cash and bank          |      |    120 |   58 747 |     |   7 676 |    3 755 |
|                        |      |    110 |          |     |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finance lease          |      |  4 331 |    4 410 |     | 276 843 |  281 865 |
| receivables            |      |    653 |      230 |     |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Other receivables      |      | 10 381 |   59 080 |     |     663 |    3 776 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Total assets           |      |  4 462 |    4 528 |     | 285 183 |  289 396 |
|                        |      |    144 |      058 |     |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liabilities            |      |        |          |     |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Supplier payables      |      |  4 720 |        0 |     |     302 |        0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Issued Bonds           |      |  4 414 |    4 485 |     | 282 156 |  286 671 |
|                        |      |    786 |      420 |     |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Total liabilities      |      |  4 419 |    4 485 |     | 282 458 |  286 671 |
|                        |      |    506 |      420 |     |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Equity                 |      |        |          |     |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Share capital          |      | 40 000 |   40 000 |     |   2 556 |    2 556 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Statutory reserve      |      |  2 638 |    2 638 |     |     169 |      169 |
| capital                |      |        |          |     |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Retained earnings      |      |      0 |   -1 850 |     |       0 |     -118 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Net profit/loss for    |      |      0 |    1 850 |     |       0 |      118 |
| financial year         |      |        |          |     |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Total equity           |      | 42 638 |   42 638 |     |   2 725 |    2 725 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Total liabilities and  |      |  4 462 |    4 528 |     | 285 183 |  289 396 |
| equity                 |      |    144 |      058 |     |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------


Income statement                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
|                        |   |    EEK |       EEK |      |     EUR |       EUR |
--------------------------------------------------------------------------------
|                        |   |      6 |  6 months |      |       6 |  6 months |
|                        |   | months |           |      |  months |           |
--------------------------------------------------------------------------------
|                        |   |   2008 |      2007 |      |    2008 |      2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Interest income from   |   |    136 |   141 894 |      |   8 704 |     9 069 |
| the finance lease      |   |    187 |           |      |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Interest expense from  |   |   -127 |  -138 339 |      |  -8 127 |    -8 841 |
| bonds                  |   |    163 |           |      |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Net interest income    |   |  9 024 |     3 555 |      |     577 |       228 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Operating expenses     |   |    -79 |   -61 705 |      |  -5 062 |    -3 944 |
|                        |   |    200 |           |      |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Other financial income |   | 70 176 |    60 000 |      |   4 485 |     3 835 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Net profit / loss for  |   |      0 |     1 850 |      |       0 |       119 |
| financial year         |   |        |           |      |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Average number of      |   |      1 |         1 |      |       1 |         1 |
| issued shares          |   |        |           |      |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Basic and diluted      |   |      0 |     1 850 |      |       0 |       119 |
| earnings per share     |   |        |           |      |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------


Paying agent and parent company:                                                
AS Lõhmus, Haavel & Viisemann                                                   
Kerli Lõhmus                                                                    
CFO                                                                             
Tel: +372 6800 425