Börsiteade

Aktsiaselts Ekspress Grupp

LEI kood

529900B52V1TUMW7FS54

Emitendi suuruskategooria

Suur kontsern

Majandustegevusalad

Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus

Emitendi registreeritud asukoht

Eesti

Üldandmed

Kategooriad

Muud korporatiivtoimingud

Teate ID

16511

Esitamise kuupäev ja aeg

11.10.2024 07:00:32

Teate sisu eesti keeles

Pealkiri

ASi Ekspress Grupp 2024. aasta 3. kvartali digitellimuste tulemused

Teade

ASi Ekspress Grupp digitaalsete tellimuste hulk kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga Balti riikides kokku 24% (III kvartalis 0%, 9 kuuga 7%) ja ulatus septembri lõpus 222 611-ni.

•	Eestis uudisteportaali Delfi, Eesti Päevalehte, Maalehte, Eesti Ekspressi ja mitmeid populaarseid ajakirju kirjastava ASi Delfi Meedia digitellimuste hulk kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 14% (III kvartalis 5%, 9 kuuga 9%), ulatudes 112 520-ni.
•	50%-liselt Ekspress Grupile kuuluva ASi Õhtuleht Kirjastus digitellimuste hulk kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 3% (III kvartalis -4%, 9 kuuga 5%), ulatudes 26 127-ni.
•	Geenius Meedia OÜ digitellimuste hulk kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 17% (III kvartalis 1%, 9 kuuga 8%), ulatudes 7534-ni.
•	Lätis kasvas A/S Delfi digitaalsete tellimuste hulk võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 32% (III kvartalis -3%, 9 kuuga 0%), ulatudes 26 552-ni.
•	Leedus kasvas Delfi digitellimuste hulk võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 34% (III kvartalis -10%, 9 kuuga -3%), ulatudes 38 608-ni.
•	Leedu meediaportaal Lrytas alustas tasulise sisu müügiga 2023. aasta IV kvartalis ning digitellimuste hulk kasvas III kvartalis 9% ja 9 kuuga 77%, ulatudes septembri lõpus 11 270-ni.

Ekspress Grupi juhatuse esimehe Mari-Liis Rüütsalu kommentaar:

“Ekspress Grupi digitellimuste arv jätkas jõudsat kasvu: aastases võrdluses suurenes kontserni meediaväljaannete digitaalsete tellimuste hulk Balti riikides 24%: kasvu näitasid kõik turud ja väljaanded. Kiireim kasv tuleb jätkuvalt Lätist ja Leedust, kus tellimuste hulk suurenes vastavalt 32% ja 34% aastas. Suurima tellijate arvuga Eesti tütarettevõte Delfi Meedia kasvatas tellijate arvu 14% ja omas septembri lõpu seisuga üle 112 500 digitellija.

Kolmandas kvatalis kahanes kvartaalses võrdluses Leedu Delfi digitellimuste hulk 4200 võrra. Kahanemine oli ootuspärane ja tulenes mõne suure koostööprojekti lõpetamisest. Edaspidi keskendub Leedu Delfi senisest enam tellimuste otsemüügile, mis on meediaettevõttele tulusam ning annab parema võimaluse tellijatega otse suhelda.”

Digitellimuste detailne ülevaade

                        |  30.09.2024  |  30.06.2024  | muutus | 31.12.2023   | muutus |  30.09.2023  | muutus 
------------------------|--------------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|---------
AS Delfi Meedia         |112 520       |107 443       |5%      |102 793       |9%      |98 982        |14%    
AS Õhtuleht Kirjastus   |26 127        |27 104        |-4%     |24 875        |5%      |25 406        |3%     
Geenius Meedia OÜ       |7 534         |7 439         |1%      |6 998         |8%      |6 466         |17%    
Delfi AS (Läti)         |26 552        |27 417        |-3%     |26 427        |0%      |20 169        |32%    
Delfi UAB (Leedu)       |38 608        |42 834        |-10%    |39 872        |-3%     |28 730        |34%    
Lrytas UAB (Leedu)      |11 270        |10 321        |9%      |6 363         |77%     |-             |-     
Ekspress Grupp kokku    |222 611       |222 558       |0%      |207 328       |7%      |179 753       |24%

Kontsern loeb digitellimuseks ainult selliseid tellimusi, mille väärtus on suurem kui 1 euro ühes kalendrikuus, mis on eraldiseisvalt arveldatud ja on igal ajal eraldi lõpetatavad.

Ekspress Grupi digitaalne tulubaas põhineb üha rohkem digitellimuste müügitulul. Liigume kontserni pikaajaliste eesmärkide suunal kasvatada digitellimuste maht 2026. aasta lõpuks Baltimaades 340 000 tellijani. Ekspress Grupi pikaajalised eesmärgid [https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=baabe8f9a44e0ad395f551538a5dcf9e9&lang=et&src=listed] on seatud ja avalikustatud 2022. aasta alguses.  

Argo Rannamets
CFO
AS Ekspress Grupp
E-kiri: [email protected]

AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid ning pakub väliekraanide teenust Eestis ja Lätis. Ekspress Grupp alustas oma tegevust 1989. aastal ja annab tööd ligi 1100 inimesele.

Teate sisu inglise keeles

Pealkiri

Digital subscription results of AS Ekspress Grupp in the third quarter of 2024

Teade

The number of digital subscriptions of AS Ekspress Grupp increased by 24% in the Baltic States year-over-year (3rd quarter: 0%, 9 months: 7%) and totalled 222 611 at the end of September.

•	The number of digital subscriptions of AS Delfi Meedia that publishes the news portal Delfi, newspapers Eesti Päevaleht, Maaleht, Eesti Ekspress and several popular magazines increased by 14% year-over-year (3rd quarter: 5%, 9 months: 9%) and totalled 112 520.
•	The number of digital subscriptions of AS Õhtuleht Kirjastus, 50% of which is owned by Ekspress Grupp, increased by 3% year-over-year (3rd quarter: -4%, 9 months: 5%) and totalled 26 127.
•	The number of digital subscriptions of Geenius Meedia OÜ increased by 17% year-over-year (3rd quarter: 1%, 9 months: 8%) and totalled 7534.
•	In Latvia, the number of digital subscriptions of Delfi A/S increased by 32% year-over-year (3rd quarter: -3%, 9 months: 0%) and totalled 26 552.
•	In Lithuania, the number of digital subscriptions of Delfi increased by 34% (3rd quarter: -10%, 9 months: -3%) and totalled 38 608.
•	The Lithuanian media portal Lrytas launched sales of paid content in the 4th quarter of 2023, the number of digital subscriptions increased by 9% in the 3rd quarter and 77% in 9 months of the year, totalling 11 270 at the end of September.

The Chairman of the Management Board of Ekspress Grupp, Mari-Liis Rüütsalu, comments:

“The number of digital subscriptions of Ekspress Grupp continued to grow strongly: the number of digital subscriptions of the Group's media publications increased by 24% in the Baltic States year-over-year: all markets and publications demonstrated growth. Latvia and Lithuania continued to grow the fastest, with the number of digital subscriptions increasing by 32% and 34%, respectively. The Estonian subsidiary Delfi Meedia that has the highest number of subscribers increased its subscriber base by 14% and had more than 112 500 digital subscribers at the end of September.

In the third quarter, the number of digital subscriptions of Delfi Lithuania decreased by 4200 quarter-over-quarter. This decrease is as expected and was related to the termination of a few major cooperation projects. Going forward, Delfi Lithuania will focus more on direct sales which are more profitable for a media company and provide a better opportunity to communicate directly with subscribers.”

Detailed overview of digital subscriptions
                         |   30.09.2024   |   30.06.2024   |  change  |   31.12.2023   |  change  |   30.09.2023   | change 
------------------------ | -------------- | -------------- | -------- | -------------- | -------- | -------------- | ---------
AS Delfi Meedia          | 112 520        | 107 443        | 5%       | 102 793        | 9%       | 98 982         | 14%    
AS Õhtuleht Kirjastus    | 26 127         | 27 104         | -4%      | 24 875         | 5%       | 25 406         | 3%     
Geenius Meedia OÜ        | 7 534          | 7 439          | 1%       | 6 998          | 8%       | 6 466          | 17%    
Delfi AS (Latvia)        | 26 552         | 27 417         | -3%      | 26 427         | 0%       | 20 169         | 32%    
Delfi UAB (Lithuania)    | 38 608         | 42 834         | -10%     | 39 872         | -3%      | 28 730         | 34%    
Lrytas UAB (Lithuania)   | 11 270         | 10 321         | 9%       | 6 363          | 77%      |  -             | -    
Total Ekspress Grupp     | 222 611        | 222 558        | 0%       | 207 328        | 7%       | 179 753        | 24%

The Group considers only the subscriptions with the value of more than 1 euro per calendar month that are separately invoiced and separately cancellable at any given time as digital subscriptions.

Digital subscription revenue makes up an increasingly larger share of the digital revenue base of Ekspress Grupp. We are moving in the direction of the Group's long-term goals of increasing the volume of digital subscriptions to 340 000 subscribers in the Baltic countries by the end of 2026. The long-term goals [https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=baabe8f9a44e0ad395f551538a5dcf9e9&lang=en] of Ekspress Grupp were established and disclosed at the beginning of 2022.

Argo Rannamets
CFO
AS Ekspress Grupp
E-mail address: [email protected]

AS Ekspress Grupp is the leading Baltic media group whose key activities include web media content production, and publishing of newspapers, magazines and books. The Group also operates an electronic ticket sales platform and ticket sales offices in Estonia and Latvia. Ekspress Grupp launched its operations in 1989 and employs almost 1100 people.