Tehinguteavitus

Üldandmed

Avalikustamise aeg

20.05.2022 13:29:23

Teavituse tüüp

Algne teade

Emitendi andmed

Emitendi nimi

AS LHV Group

LEI kood

529900JG015JC10LED24

Juhtimiskohustusi täitva või temaga lähedalt seotud isiku andmed ja positsioon

Tehingu teostanud isik

Andres Kitter

Positsioon emitendi juures

AS LHV Pank juhatuse liige

Finantsinstrumendi kirjeldus

Instrumendi liik

Aktsia

Instrumendi tunnuskood

EE3100073644

Tehingu liik, koht ja kuupäev

Tehingu liik

Müük

Tehingu koht

Nasdaq Tallinn AS, XTAL

Tehingu kuupäev

16.05.2022

Tehingu valuuta

EUR

Tehingu kellaajad, mahud ja hinnad

Jrk Kellaaeg (UTC) Maht Hind
1 07:00:00 1 38,500
2 07:00:00 1 38,500
3 07:00:00 1 38,500
4 07:00:00 1 38,500
5 07:00:00 10 38,500
6 07:00:00 10 38,500
7 07:00:00 10 38,500
8 07:00:00 15 38,500
9 07:00:00 2 38,500
10 07:00:00 2 38,500
11 07:00:00 20 38,500
12 07:00:00 3 38,500
13 07:00:00 3 38,500
14 07:00:00 4 38,500
15 07:00:00 4 38,500
16 07:00:00 4 38,500
17 07:00:00 4 38,500
18 07:00:00 40 38,500
19 07:00:00 49 38,500
20 07:00:00 5 38,500
21 07:01:51 2 38,500
Koondmaht: 191 Hind: 38,500