Tehinguteavitus

Üldandmed

Avalikustamise aeg

04.05.2022 15:52:39

Teavituse tüüp

Algne teade

Emitendi andmed

Emitendi nimi

AS LHV Group

LEI kood

529900JG015JC10LED24

Juhtimiskohustusi täitva või temaga lähedalt seotud isiku andmed ja positsioon

Tehingu teostanud isik

Andres Kitter

Positsioon emitendi juures

AS LHV Pank juhatuse liige

Finantsinstrumendi kirjeldus

Instrumendi liik

Aktsia

Instrumendi tunnuskood

EE3100073644

Tehingu liik, koht ja kuupäev

Tehingu liik

Müük

Tehingu koht

Nasdaq Tallinn AS, XTAL

Tehingu kuupäev

28.04.2022

Tehingu valuuta

EUR

Tehingu kellaajad, mahud ja hinnad

Jrk Kellaaeg (UTC) Maht Hind
1 09:21:27 100 39,950
2 10:23:58 41 39,950
3 10:24:03 13 39,950
4 10:37:39 15 39,950
5 10:40:43 12 39,950
6 10:45:30 1 39,950
7 10:45:45 10 39,950
8 10:46:14 1 39,950
9 10:50:55 3 39,950
10 10:52:04 2 39,950
11 10:54:30 1 39,950
12 10:56:29 1 39,950
13 11:26:32 45 39,950
14 11:31:12 100 39,950
15 11:36:09 1 39,950
16 11:42:37 5 39,950
17 11:47:14 4 39,950
18 11:57:09 10 39,950
19 12:03:07 11 39,950
Koondmaht: 376 Hind: 39,950