Tehinguteavitus

Üldandmed

Avalikustamise aeg

28.04.2022 13:47:24

Teavituse tüüp

Algne teade

Emitendi andmed

Emitendi nimi

AS LHV Group

LEI kood

529900JG015JC10LED24

Juhtimiskohustusi täitva või temaga lähedalt seotud isiku andmed ja positsioon

Tehingu teostanud isik

Jüri Heero

Positsioon emitendi juures

AS LHV Pank juhatuse liige

Finantsinstrumendi kirjeldus

Instrumendi liik

Aktsia

Instrumendi tunnuskood

EE3100073644

Tehingu liik, koht ja kuupäev

Tehingu liik

Müük

Tehingu koht

Nasdaq Tallinn AS, XTAL

Tehingu kuupäev

19.04.2022

Tehingu valuuta

EUR

Tehingu kellaajad, mahud ja hinnad

Jrk Kellaaeg (UTC) Maht Hind
1 09:25:48 1 41,200
2 09:25:48 1 41,200
3 09:25:48 182 41,100
4 09:25:48 24 41,100
5 09:25:48 4 41,100
6 09:25:48 4 41,100
7 09:25:48 5 41,200
8 09:25:49 1 41,100
9 09:25:49 2 41,100
10 09:25:49 50 41,100
11 09:25:50 4 41,100
12 09:25:52 1 41,100
13 09:26:23 10 41,100
14 09:26:23 100 41,100
15 09:26:31 5 41,100
16 09:26:33 1 41,100
17 09:26:55 2 41,100
18 09:27:14 4 41,100
19 09:29:44 1 41,100
20 09:30:06 2 41,100
21 09:31:26 2 41,100
22 09:32:21 94 41,100
23 10:19:40 2 41,100
24 10:19:40 22 41,100
25 10:19:40 5 41,150
26 10:19:41 10 41,100
27 10:19:41 3 41,100
28 10:20:49 10 41,100
29 10:28:48 1 41,100
30 10:31:26 8 41,100
Koondmaht: 561 Hind: 41,102