Tehinguteavitus

Üldandmed

Avalikustamise aeg

29.04.2021 15:44:07

Teavituse tüüp

Algne teade

Emitendi andmed

Emitendi nimi

AS LHV Group

LEI kood

529900JG015JC10LED24

Juhtimiskohustusi täitva või temaga lähedalt seotud isiku andmed ja positsioon

Tehingu teostanud isik

Andres Kitter

Positsioon emitendi juures

AS LHV Pank juhatuse liige

Finantsinstrumendi kirjeldus

Instrumendi liik

Aktsia

Instrumendi tunnuskood

EE3100073644

Tehingu liik, koht ja kuupäev

Tehingu liik

Müük

Tehingu koht

Nasdaq Tallinn AS, XTAL

Tehingu kuupäev

26.04.2021

Tehingu valuuta

EUR

Tehingu kellaajad, mahud ja hinnad

Jrk Kellaaeg (UTC) Maht Hind
1 07:52:33 5 24,900
2 07:52:33 1 24,900
3 08:02:02 100 24,900
4 08:04:18 1 24,900
5 08:24:33 10 24,900
6 08:26:22 183 24,900
7 08:31:17 17 24,900
8 08:31:17 50 24,900
9 08:32:36 40 24,900
10 08:32:52 100 24,900
11 08:33:37 1 24,900
12 08:34:48 80 24,900
13 08:37:26 5 24,900
14 08:37:50 1 24,900
15 08:40:27 2 24,900
16 08:50:16 2 24,900
17 08:51:12 1 24,900
18 08:54:54 1 24,900
19 10:55:29 200 24,950
Koondmaht: 800 Hind: 24,912