Tehinguteavitus

Üldandmed

Avalikustamise aeg

22.03.2021 12:59:33

Teavituse tüüp

Algne teade

Emitendi andmed

Emitendi nimi

AS LHV Group

LEI kood

529900JG015JC10LED24

Juhtimiskohustusi täitva või temaga lähedalt seotud isiku andmed ja positsioon

Tehingu teostanud isik

Andres Kitter

Positsioon emitendi juures

AS LHV Pank juhatuse liige

Finantsinstrumendi kirjeldus

Instrumendi liik

Aktsia

Instrumendi tunnuskood

EE3100073644

Tehingu liik, koht ja kuupäev

Tehingu liik

Müük

Tehingu koht

Nasdaq Tallinn AS, XTAL

Tehingu kuupäev

18.03.2021

Tehingu valuuta

EUR

Tehingu kellaajad, mahud ja hinnad

Jrk Kellaaeg (UTC) Maht Hind
1 08:48:00 12 22,900
2 08:48:00 288 22,900
3 08:51:00 90 22,900
4 09:03:00 2 22,900
5 09:11:00 10 22,900
6 09:13:00 2 22,900
7 09:17:00 3 22,900
8 09:19:00 4 22,900
9 09:19:00 2 22,900
10 09:22:00 75 22,900
11 12:39:00 10 22,900
12 12:42:00 2 22,900
13 12:43:00 2 22,900
14 12:59:00 10 22,900
15 13:04:00 45 22,900
16 13:07:00 5 22,900
17 13:19:00 1 22,900
18 13:22:00 10 22,900
19 08:51:00 100 22,900
20 08:51:00 12 22,900
Koondmaht: 685 Hind: 22,900