Börsiteade

AS INFORTAR

Kategooria

Muud korporatiivtoimingud

Kuupäev

15.01.2024 16:15:00

Pealkiri

Stabiliseerimistehingud AS Infortar aktsiatega - stabilisatsiooniperioodi lõpu teade

Teade

Antud teade on avaldatud seoses AS Infortar (?Infortar") aktsiate esmase avaliku
pakkumisega ja seda tuleks lugeda koos Infortari aktsiate avaliku pakkumise,
noteerimise ja kauplemisele võtmise prospektiga, mille kuupäev on 24. november
2023 (?Prospekt") ja koos Infortari poolt 11. detsembril 2023 avaldatud aktsiate
esmase avaliku pakkumise tulemuste ja lõpliku hinna teatega
(https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b14140a6345feb45ad3b7ee62d37f05c6&lang=
et&src=notices).

Infortar   annab  teada,  et  Stabilisatsiooniperioodi  jooksul  vahemikus  14.
detsember  2023 kuni  13. jaanuar 2024 viidi  Swedbank  AS  poolt,  kes tegutses
Stabilisatsiooni   Korraldajana,   läbi   järgnevad  stabiliseerimise  tegevused
järgnevatel tingimustel:

 Äriühing:                              AS Infortar

 Väärtpaberid:                          INFORTAR LIHTAKTSIA, ISIN kood:
                                        EE3100149394

 Sümbol:                                INF1T

 Stabilisatsiooni Korraldaja:           Swedbank AS

 Kauplemiskoht:                         Nasdaq Tallinna börs

 Stabilisatsiooniperioodi alguskuupäev: 14. detsember 2023

 Stabilisatsiooniperioodi lõppkuupäev:  13. jaanuar 2024

Päevade  lõikes  mil  Stabilisatsiooniperioodi  jooksul stabiliseerimistehinguid
tehti, tehti stabiliseerimistehinguid järgmistes hinnavahemikes ja mahtudes:

Stabiliseerimise tehingud:

+-------------+------------+-----------+-------+-----------+-------+-----------+
|             |            |           |       |Mahuga     |       |           |
|             |Kogus       |           |       |kaalutud   |       |           |
|Tehingu      |(aktsiate   |Madalaim   |Kõrgeim|keskmine   |Hinna  |Tehingu    |
|kuupäev      |arv)        |Hind       |Hind   |hind       |valuuta|koht       |
+-------------+------------+-----------+-------+-----------+-------+-----------+
|             |            |           |       |           |       |Nasdaq     |
|             |            |           |       |           |       |Tallinna   |
|14.12.2023   |3256        |26.00      |26.00  |26.00      |EUR    |börs       |
+-------------+------------+-----------+-------+-----------+-------+-----------+
|             |            |           |       |           |       |Nasdaq     |
|             |            |           |       |           |       |Tallinna   |
|19.12.2023   |1036        |26.00      |26.00  |26.00      |EUR    |börs       |
+-------------+------------+-----------+-------+-----------+-------+-----------+
|             |            |           |       |           |       |Nasdaq     |
|             |            |           |       |           |       |Tallinna   |
|20.12.2023   |6927        |26.00      |26.00  |26.00      |EUR    |börs       |
+-------------+------------+-----------+-------+-----------+-------+-----------+
|             |            |           |       |           |       |Nasdaq     |
|             |            |           |       |           |       |Tallinna   |
|21.12.2023   |1124        |26.00      |26.00  |26.00      |EUR    |börs       |
+-------------+------------+-----------+-------+-----------+-------+-----------+
|             |            |           |       |           |       |Nasdaq     |
|             |            |           |       |           |       |Tallinna   |
|22.12.2023   |7098        |26.00      |26.00  |26.00      |EUR    |börs       |
+-------------+------------+-----------+-------+-----------+-------+-----------+
|             |            |           |       |           |       |Nasdaq     |
|             |            |           |       |           |       |Tallinna   |
|27.12.2023   |4767        |26.00      |26.00  |26.00      |EUR    |börs       |
+-------------+------------+-----------+-------+-----------+-------+-----------+
|             |            |           |       |           |       |Nasdaq     |
|             |            |           |       |           |       |Tallinna   |
|28.12.2023   |1260        |26.00      |26.00  |26.00      |EUR    |börs       |
+-------------+------------+-----------+-------+-----------+-------+-----------+
|             |            |           |       |           |       |Nasdaq     |
|             |            |           |       |           |       |Tallinna   |
|29.12.2023   |800         |26.00      |26.00  |26.00      |EUR    |börs       |
+-------------+------------+-----------+-------+-----------+-------+-----------+
|             |            |           |       |           |       |Nasdaq     |
|             |            |           |       |           |       |Tallinna   |
|02.01.2024   |178         |25.90      |25.90  |25.90      |EUR    |börs       |
+-------------+------------+-----------+-------+-----------+-------+-----------+
|             |            |           |       |           |       |Nasdaq     |
|             |            |           |       |           |       |Tallinna   |
|03.01.2024   |139         |25.80      |25.80  |25.80      |EUR    |börs       |
+-------------+------------+-----------+-------+-----------+-------+-----------+
|             |            |           |       |           |       |Nasdaq     |
|             |            |           |       |           |       |Tallinna   |
|05.01.2024   |1057        |25.80      |25.80  |25.80      |EUR    |börs       |
+-------------+------------+-----------+-------+-----------+-------+-----------+
|             |            |           |       |           |       |Nasdaq     |
|             |            |           |       |           |       |Tallinna   |
|08.01.2024   |3018        |25.70      |25.70  |25.70      |EUR    |börs       |
+-------------+------------+-----------+-------+-----------+-------+-----------+
|             |            |           |       |           |       |Nasdaq     |
|             |            |           |       |           |       |Tallinna   |
|09.01.2024   |2480        |25.60      |25.60  |25.60      |EUR    |börs       |
+-------------+------------+-----------+-------+-----------+-------+-----------+
|             |            |           |       |           |       |Nasdaq     |
|             |            |           |       |           |       |Tallinna   |
|10.01.2024   |3581        |25.60      |25.60  |25.60      |EUR    |börs       |
+-------------+------------+-----------+-------+-----------+-------+-----------+
|             |            |           |       |           |       |Nasdaq     |
|             |            |           |       |           |       |Tallinna   |
|11.01.2024   |1981        |25.50      |25.50  |25.50      |EUR    |börs       |
+-------------+------------+-----------+-------+-----------+-------+-----------+
|             |            |           |       |           |       |Nasdaq     |
|             |            |           |       |           |       |Tallinna   |
|12.01.2024   |59          |25.50      |25.50  |25.50      |EUR    |börs       |
+-------------+------------+-----------+-------+-----------+-------+-----------+

Täiendavad päringud:

Stabilisatsiooni Korraldaja

Temis Kaas

Swedbank AS kauplemisvaldkonna juht
e-post: temis.kaas@swedbank.ee (mailto:temis.kaas@swedbank.ee)
Telefon: +372 888 1652

Infortar tegutseb   viies   riigis,   ühingu   peamised   tegevusvaldkonnad   on
energeetika,  laevandus ja  kinnisvara. Infortar  omab ligi 42 protsendi suurust
osalust  AS-is Tallink Grupp, 100% osalust AS-is Eesti Gaas ning mitmekülgset ja
kaasaegset,   ca   100 000 m2   suurust   kinnisvaraportfelli.   Lisaks  kolmele
põhitegevusvaldkonnale  tegutseb Infortar  ka ehituse  ja maavarade, trükkimise,
taksonduse ja muudes valdkondades. Kokku kuulub Infortari kontserni 104 ühingut:
48 kontserni     tütarühingut,    5 sidusettevõtjat    ja    50 sidusettevõtjate
tütarühingut. Arvestamata sidusettevõttjaid annab Infortar tööd 1333 inimesele.

Kadri Laanvee

ASi Infortar investorsuhete juht
e-post: kadri.laanvee@infortar.ee (mailto:kadri.laanvee@infortar.ee)
telefon: +372 5156662

Pealkiri

Stabilisation transactions with AS Infortar shares – end of stabilisation period notice

Teade

This notice is published with reference to the initial public offering of the
shares of AS Infortar ("Infortar") and should be read in conjunction with
Infortar's public offering, listing and admission to trading prospectus dated
24 November 2023 (the "Prospectus"), together with Infortar's notification on
the results of the initial public offering of its shares and final price
(https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b14140a6345feb45ad3b7ee62d37f05c6&lang=
en) dated 11 December 2023.

Infortar  informs that during the  Stabilisation Period from 14 December 2023 to
13 January  2024 the  following  stabilisation  measures on following conditions
were carried out by Swedbank AS as the Stabilising Arranger:

 Company:                         AS Infortar

 Securities:                      INFORTAR LIHTAKTSIA, ISIN code: EE3100149394

 Ticker:                          INF1T

 Stabilising Arranger:            Swedbank AS

 Trading Venue:                   Nasdaq Tallinn Stock Exchange

 Stabilisation Period Start Date: 14 December 2023

 Stabilisation Period End Date:   13 January 2024

For    each    of    the    dates   during   the   Stabilisation   Period   when
stabilisation transactions were carried out, the price range and volume were the
following:

Stabilisation transaction(s):

+-------------+----------+---------+----------+-----------+--------+-----------+
|             |          |         |          |Volume     |        |           |
|             |Volume    |         |          |weighted   |        |           |
|Execution    |(number of|Lowest   |Highest   |average    |Price   |Trading    |
|Date         |shares)   |Price    |Price     |price      |Currency|Venue      |
+-------------+----------+---------+----------+-----------+--------+-----------+
|             |          |         |          |           |        |Nasdaq     |
|             |          |         |          |           |        |Tallinn    |
|             |          |         |          |           |        |Stock      |
|14.12.2023   |3256      |26.00    |26.00     |26.00      |EUR     |Exchange   |
+-------------+----------+---------+----------+-----------+--------+-----------+
|             |          |         |          |           |        |Nasdaq     |
|             |          |         |          |           |        |Tallinn    |
|             |          |         |          |           |        |Stock      |
|19.12.2023   |1036      |26.00    |26.00     |26.00      |EUR     |Exchange   |
+-------------+----------+---------+----------+-----------+--------+-----------+
|             |          |         |          |           |        |Nasdaq     |
|             |          |         |          |           |        |Tallinn    |
|             |          |         |          |           |        |Stock      |
|20.12.2023   |6927      |26.00    |26.00     |26.00      |EUR     |Exchange   |
+-------------+----------+---------+----------+-----------+--------+-----------+
|             |          |         |          |           |        |Nasdaq     |
|             |          |         |          |           |        |Tallinn    |
|             |          |         |          |           |        |Stock      |
|21.12.2023   |1124      |26.00    |26.00     |26.00      |EUR     |Exchange   |
+-------------+----------+---------+----------+-----------+--------+-----------+
|             |          |         |          |           |        |Nasdaq     |
|             |          |         |          |           |        |Tallinn    |
|             |          |         |          |           |        |Stock      |
|22.12.2023   |7098      |26.00    |26.00     |26.00      |EUR     |Exchange   |
+-------------+----------+---------+----------+-----------+--------+-----------+
|             |          |         |          |           |        |Nasdaq     |
|             |          |         |          |           |        |Tallinn    |
|             |          |         |          |           |        |Stock      |
|27.12.2023   |4767      |26.00    |26.00     |26.00      |EUR     |Exchange   |
+-------------+----------+---------+----------+-----------+--------+-----------+
|             |          |         |          |           |        |Nasdaq     |
|             |          |         |          |           |        |Tallinn    |
|             |          |         |          |           |        |Stock      |
|28.12.2023   |1260      |26.00    |26.00     |26.00      |EUR     |Exchange   |
+-------------+----------+---------+----------+-----------+--------+-----------+
|             |          |         |          |           |        |Nasdaq     |
|             |          |         |          |           |        |Tallinn    |
|             |          |         |          |           |        |Stock      |
|29.12.2023   |800       |26.00    |26.00     |26.00      |EUR     |Exchange   |
+-------------+----------+---------+----------+-----------+--------+-----------+
|             |          |         |          |           |        |Nasdaq     |
|             |          |         |          |           |        |Tallinn    |
|             |          |         |          |           |        |Stock      |
|02.01.2024   |178       |25.90    |25.90     |25.90      |EUR     |Exchange   |
+-------------+----------+---------+----------+-----------+--------+-----------+
|             |          |         |          |           |        |Nasdaq     |
|             |          |         |          |           |        |Tallinn    |
|             |          |         |          |           |        |Stock      |
|03.01.2024   |139       |25.80    |25.80     |25.80      |EUR     |Exchange   |
+-------------+----------+---------+----------+-----------+--------+-----------+
|             |          |         |          |           |        |Nasdaq     |
|             |          |         |          |           |        |Tallinn    |
|             |          |         |          |           |        |Stock      |
|05.01.2024   |1057      |25.80    |25.80     |25.80      |EUR     |Exchange   |
+-------------+----------+---------+----------+-----------+--------+-----------+
|             |          |         |          |           |        |Nasdaq     |
|             |          |         |          |           |        |Tallinn    |
|             |          |         |          |           |        |Stock      |
|08.01.2024   |3018      |25.70    |25.70     |25.70      |EUR     |Exchange   |
+-------------+----------+---------+----------+-----------+--------+-----------+
|             |          |         |          |           |        |Nasdaq     |
|             |          |         |          |           |        |Tallinn    |
|             |          |         |          |           |        |Stock      |
|09.01.2024   |2480      |25.60    |25.60     |25.60      |EUR     |Exchange   |
+-------------+----------+---------+----------+-----------+--------+-----------+
|             |          |         |          |           |        |Nasdaq     |
|             |          |         |          |           |        |Tallinn    |
|             |          |         |          |           |        |Stock      |
|10.01.2024   |3581      |25.60    |25.60     |25.60      |EUR     |Exchange   |
+-------------+----------+---------+----------+-----------+--------+-----------+
|             |          |         |          |           |        |Nasdaq     |
|             |          |         |          |           |        |Tallinn    |
|             |          |         |          |           |        |Stock      |
|11.01.2024   |1981      |25.50    |25.50     |25.50      |EUR     |Exchange   |
+-------------+----------+---------+----------+-----------+--------+-----------+
|             |          |         |          |           |        |Nasdaq     |
|             |          |         |          |           |        |Tallinn    |
|             |          |         |          |           |        |Stock      |
|12.01.2024   |59        |25.50    |25.50     |25.50      |EUR     |Exchange   |
+-------------+----------+---------+----------+-----------+--------+-----------+

Further enquiries:

Stabilising Arranger

Temis Kaas

Swedbank AS Trading Area Manager
E-mail: temis.kaas@swedbank.ee
Telephone: +372 888 1652

Infortar  operates in five countries, the  company's main fields of activity are
energy, shipping and real estate. Infortar owns a 42% stake in AS Tallink Grupp,
a  100% stake in AS Eesti Gaas and  a versatile and modern real estate portfolio
of approx. 100,000 m2. In addition to the three main areas of activity, Infortar
also operates in construction and mineral resources, printing, taxi business and
other  areas.  A  total  of  104 companies  belong  to  the  Infortar group: 48
subsidiaries,   5 affiliated   companies   and   50 subsidiaries  of  affiliated
companies. Excluding affiliates, Infortar employs 1,333 people.

Kadri Laanvee

Head of Investor Relations of AS Infortar
E-mail: kadri.laanvee@infortar.ee (mailto:kadri.laanvee@infortar.ee)
Telephone: +372 5156662