Börsiteade

AS PRFoods

LEI kood

529900PFXFO2ZDCRNK93

Emitendi suuruskategooria

Keskmise suurusega kontsern

Majandustegevusalad

Finants- ja kindlustustegevus

Emitendi registreeritud asukoht

Eesti

Üldandmed

Kategooriad

Muudatused hääleõiguste koguarvus ja kapitali suuruses

Teate ID

10864

Esitamise kuupäev ja aeg

03.01.2024 21:37:11

Teate sisu eesti keeles

Pealkiri

AS PRFoods aktsionäride üldkoosoleku otsused

Teade

AS    PRFoods    aktsionäride    üldkoosoleku    29.12.2023 otsused   koosolekut
kokku kutsumata

AS-i PRFoods (Aktsiaselts) aktsionäride üldkoosolek (Koosolek) toimus koosolekut
kokku   kutsumata   vastavalt   äriseadustiku  §-le  299(1). Hääletamine  toimus
hääletussedelite   esitamise   teel  perioodil  11.12.2023-29.12.2023. Vastavalt
äriseadustikule  loetakse  hääletamata  jätmise  korral,  et  aktsionär hääletas
otsuse vastu.

Hääletussedelite esitamise tulemusel võttis Koosolek vastu järgmised otsused:

1.      01.07.2022 - 30.06.2023 majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada AS PRFoods 01.07.2022 - 30.06.2023 majandusaasta aruanne..

Hääletamistulemused:

+-----------------------------+------------+--------------------------+
| Hääled                      | Häälte arv | Osakaal koguhäältest (%) |
+-----------------------------+------------+--------------------------+
| Poolthääled                 | 24 390 085 | 63,0514%                 |
+-----------------------------+------------+--------------------------+
| Vastuhääled (ei hääletanud) | 14 292 775 | 36,9486%                 |
+-----------------------------+------------+--------------------------+
| Erapooletud                 | 0          | 0%                       |
+-----------------------------+------------+--------------------------+
| Kokku                       | 38 682 860 | 100%                     |
+-----------------------------+------------+--------------------------+

2.      Kasumi jaotamine


01.07.2022 -  30.06.2023 perioodi  kasum  oli  331 000 eurot.  Kasutada  kasumit
eelmiste perioodide kahjumi katmiseks. Kasumi arvelt dividendi ei maksta.

Hääletamistulemused:

+-----------------------------+------------+--------------------------+
| Hääled                      | Häälte arv | Osakaal koguhäältest (%) |
+-----------------------------+------------+--------------------------+
| Poolthääled                 | 24 390 085 | 63,0514%                 |
+-----------------------------+------------+--------------------------+
| Vastuhääled (ei hääletanud) | 14 292 775 | 36,9486%                 |
+-----------------------------+------------+--------------------------+
| Erapooletud                 | 0          | 0%                       |
+-----------------------------+------------+--------------------------+
| Kokku                       | 38 682 860 | 100%                     |
+-----------------------------+------------+--------------------------+

Aktsionäride  otsused võeti  vastu järgides  seaduses ja Aktsiaseltsi põhikirjas
sätestatud
otsuste vastuvõtmise korda.

Indrek Kasela

AS PRFoods
Juhatuse liige
T: +372 452 1470
[email protected]
www.prfoods.ee

Teate sisu inglise keeles

Pealkiri

AS PRFoods Resolutions of the Shareholders

Teade

AS  PRFoods resolutions  of the  Shareholders adopted by  the General Meeting of
Shareholders of AS PRFoods on 29.12.2023 without calling a meeting

The  general meeting of  shareholders (the Meeting)  of AS PRFoods (the Company)
was  held  without  convening  a  meeting  in  accordance  with  § 299(1) of the
Commercial  Code. The voting took place via submitting the voting ballots during
the  period from 11.12.2023 to 29.12.2023. According  to the Commercial Code, in
the  event of non-voting,  the shareholder is  deemed to have  voted against the
resolution.

Following  the  submission  of  the  voting  ballots,  the  Meeting  adopted the
following resolutions:

1.     Approval of 01.07.2022 - 30.06.2023 annual report

To approve the 01.07.2022 - 30.06.2023 annual report of AS PRFoods.

Voting results:

+------------------------+-----------------+-------------------------------+
| Votes                  | Number of Votes | Proportion to total votes (%) |
+------------------------+-----------------+-------------------------------+
| In favour              | 24,390,085      | 63.0514%                      |
+------------------------+-----------------+-------------------------------+
| Against (did not vote) | 14,292,775      | 36.9486%                      |
+------------------------+-----------------+-------------------------------+
| Impartial              | 0               | 0%                            |
+------------------------+-----------------+-------------------------------+
| Total                  | 38,682,860      | 100%                          |
+------------------------+-----------------+-------------------------------+

2.     Distribution of profit


The  profit for the  period 01.07.2022 - 30.06.2023 was  EUR 331,000. To use the
profit  to cover the losses  of previous periods. No  dividend to be paid out of
the profit.

Voting results:

+------------------------+-----------------+-------------------------------+
| Votes                  | Number of Votes | Proportion to total votes (%) |
+------------------------+-----------------+-------------------------------+
| In favour              | 24,390,085      | 63.0514%                      |
+------------------------+-----------------+-------------------------------+
| Against (did not vote) | 14,292,775      | 36.9486%                      |
+------------------------+-----------------+-------------------------------+
| Impartial              | 0               | 0%                            |
+------------------------+-----------------+-------------------------------+
| Total                  | 38,682,860      | 100%                          |
+------------------------+-----------------+-------------------------------+

The  resolutions were adopted in accordance with the stipulations of the law and
Company's articles of association.

Indrek Kasela

AS PRFoods
Management board member
T: +372 452 1470
[email protected]
www.prfoods.ee