Teate vaade
Ettevõte AS TALLINNA VESI
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 21 juuli 2021 08:28:53 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri AS-i Tallinna Vesi 2021. aasta esimese poolaasta tootmistulemused
Tekst
2021. aasta  esimesel poolaastal olid ettevõtte  tootmistulemused taas väga heal
tasemel.  Esimese  kuue  kuuga  rekonstrueeris  ettevõte  4200 m  vee- ja 4100 m
kanalisatsioonitorusid.  Reoveepuhastusjaamas jätkusid mehaanilise puhastusetapi
rekonstrueerimistööd,  mille tulemusena tõuseb  tulevikus veelgi reoveepuhastuse
kvaliteet ja jaama töökindlus.

Investeeringud veevõrku

2021. aasta  teises kvartalis  oli kraanivee  kvaliteet väga  hea ? 99,7% vastav
nõuetele.  Ka  poolaasta  vaates  on  kraanivee  kvaliteet  kõrge  ja vastab pea
täielikult   kõigile  rangetele  nõuetele  (99,87%).  Kuumad  suveilmad  pakuvad
väljakutset  vee kvaliteedi tagamisel torustikes. Tagamaks igal ajal kvaliteetne
joogivesi  tarbija  kraanis,  viib  ettevõte  vajadusel läbi ennetavaid tegevusi
veekvaliteedi tagamiseks, näiteks loputab täiendavalt torustikke.

Ettevõtte üheks eesmärgiks on teavitada oma kliente veekatkestustest võimalikult
vara. 2021. aasta esimesel kuuel kuul teavitati kliente 98,9% juhtudest vähemalt
1 tund   enne   planeerimata  veekatkestust.  Sel  aastal  on  ettevõttel  kavas
veevõrgule  paigaldada vähemalt 20 täiendavat  siibrit, mis vähendavad klientide
jaoks  veekatkestustest  tingitud  ebamugavusi.  Veekatkestuste  keskmine kestus
teises  kvartalis oli  2 tundi ja  51 minutit, mis  on vähem kui eelmisel aastal
samal perioodil.

Veekadude  hulk aasta esimesel  kuuel kuul oli  15,01%, mis on suurem kui 2020.
aasta samal perioodil.

2021. aasta   teise   kvartali   lõpuks  oli  ettevõte  rekonstrueerinud  4200 m
veetorusid ja 4100 m kanalisatsioonitorusid. Rekonstrueerimistöid tehti Poska ja
Roosikrantsi  tänaval ning  Kadaka teel.  Investeeringud torustikesse tagavad ka
tulevikus tarbijatele katkematu ja usaldusväärse vee- ja kanalisatsiooniteenuse.

Kindel kanalisatsiooniteenus

Tänu    torustike    rekonstrueerimisele   esineb   aasta-aastalt   aina   vähem
kanalisatsioonivõrgu  purunemisi.  2021. aasta  esimese  kuue  kuu  jooksul  oli
purunemisi 5 võrra vähem kui eelmise aasta samal perioodil. Mõnevõrra tõusis nii
poolaasta  kui  ka  teise  kvartali  vaates  kanalisatsioonitorustikes  tekkinud
ummistuste  hulk.  Ummistuste  arvu  suurenemine  on  seotud  kuivade ja soojade
ilmadega.

Nii  2021. aasta esimesel poolaastal  kui ka käimasoleva  aasta teises kvartalis
vastas Paljassaare reoveepuhastusjaamas  puhastatud heitvesi kõigile kehtestatud
nõuetele.   Puhastusprotsessi   tõhususe   ja   heitvee  kvaliteedi  hindamiseks
jälgitakse reoainete sisaldust puhastusjaama sisenevas reovees ja sealt väljuvas
heitvees. Heitveelabor teostab analüüse reoveepuhastuse erinevatest etappidest.

Paljassaare  reoveepuhastusjaamas jätkus suurprojekt ? mehaanilise puhastusetapi
rekonstrueerimine  ?, mille  ehitustöödega on  kavas lõpule  jõuda juuli lõpuks.
Augustikuus    alustatakse    uue   süsteemi   testimise   ja   optimeerimisega.
Rekonstrueerimise  tulemusena tõuseb  veelgi reoveepuhastuse  kvaliteet ja jaama
töökindlus.

Kättesaadav kraanivesi

Tallinna  Vee jaoks on oluline pakkuda  oma klientidele ja tarbijatele igal ajal
kvaliteetset  ja usaldusväärset vee- ja kanalisatsiooniteenust, hoides seejuures
kõrgel  ka  klienditeeninduse  taset.  Ettevõte  on  endale  seadnud  selged  ja
kaugeleulatuvad  sihid  klientide  rahulolu  hoidmiseks.  Positiivse trendina on
aasta-aastalt   langenud  kliendikaebuste  arv,  mis  annab  tunnustust  teenuse
kvaliteedi stabiilsest paranemisest.

Tallinna  Vesi  peab  oluliseks,  et  kliendid  saaksid  endale olulise info või
vastuse  oma küsimustele võimalikult  kiiresti. Selleks mõõdetakse pöördumistele
vastamise  kiirust  ja  eesmärgiks  on  seatud vastata kõigile vähem keerukatele
kirjalikele  kontaktidele hiljemalt kahe tööpäeva jooksul. Nimetatud aja jooksul
vastas ettevõte kirjalikele kontaktidele esimesel poolaastal 99,2% juhtudest.

Suurendamaks  suvehooajal  kraanivee  kättesaadavust  linnatänavatel,  avas vee-
ettevõte  linlastele  9 avalikku  joogiveekraani,  millest  voolab  kontrollitud
kvaliteediga  kraanivesi.  Avalikud  veekraanid  asuvad  Tallinnas Viru tänaval,
Harju   tänaval,   Politseipargis,  Järvevana  tee  kergliiklusteel,  Kadriorus,
Kalaranna teel, Taani kuninga aias, Löwenruh pargi lähistel Algi tänaval ja Sepa
tänaval.

Kuumade  ilmadega  on  piisavas  koguses  vee  joomine  väga  oluline,  mistõttu
julgustab  ettevõte  inimesi  küsima  kraanivett  ka väljas einestades ja kutsub
söögikohtade pidajad üles seda oma klientidele pakkuma. Selleks on Tallinna Vesi
koos Tallinna linna ning Hotellide ja Restoranide liiduga kutsunud ellu algatuse
?Pakume kraanivett".


 2021. AASTA KUUE KUU TOOTMISTULEMUSED
+-------------------------------------+----+------+------+----------+----------+
|                                     |    |      |      |          |          |
|                                     |    |      |      |          |          |
|Tegevusnäitaja                       |    |2021  |2020  |2021      |2020      |
|                                     |Ühik|6 kuud|6 kuud|II kvartal|II kvartal|
+-------------------------------------+----+------+------+----------+----------+
|Joogivesi                            |    |      |      |          |          |
+-------------------------------------+----+------+------+----------+----------+
|Tarbija kraanist võetud vee          |    |      |      |          |          |
|kvaliteedi                           |    |      |      |          |          |
|vastavus nõuetele                    |%   |99,87 |100   |99,7      |100       |
+-------------------------------------+----+------+------+----------+----------+
|Lekete tase veevõrgus                |%   |15,01 |13,91 |14,6      |12,7      |
+-------------------------------------+----+------+------+----------+----------+
|Keskmine veekatkestuse kestus        |    |      |      |          |          |
|kinnistu kohta                       |h   |3,10  |3,05  |2,85      |3,18      |
+-------------------------------------+----+------+------+----------+----------+
|Reovesi                              |    |      |      |          |          |
+-------------------------------------+----+------+------+----------+----------+
|Kanalisatsioonitorustike ummistused  |tk  |294   |227   |151       |103       |
+-------------------------------------+----+------+------+----------+----------+
|Kanalisatsioonitorustike purunemised |tk  |36    |41    |17        |14        |
+-------------------------------------+----+------+------+----------+----------+
|Puhastatud heitvee vastavus          |    |      |      |          |          |
|keskkonnanõuetele                    |%   |100   |100   |100       |100       |
+-------------------------------------+----+------+------+----------+----------+
|Klienditeenindus                     |    |      |      |          |          |
+-------------------------------------+----+------+------+----------+----------+
|Kliendikaebuste arv                  |tk  |17    |28    |9         |12        |
+-------------------------------------+----+------+------+----------+----------+
|Kliendikontaktid vee kvaliteedi      |    |      |      |          |          |
|teemal                               |tk  |72    |164   |30        |101       |
+-------------------------------------+----+------+------+----------+----------+
|Kliendikontaktid veesurve teemal     |tk  |137   |149   |86        |87        |
+-------------------------------------+----+------+------+----------+----------+
|Kliendikontaktid ummistuste ja       |    |      |      |          |          |
|sademevee                            |    |      |      |          |          |
|ärajuhtimise teemal                  |tk  |495   |473   |251       |207       |
+-------------------------------------+----+------+------+----------+----------+
|Kirjalikele kontaktidele vastamine   |    |      |      |          |          |
|vähemalt                             |    |      |      |          |          |
|2 tööpäeva jooksul                   |%   |99,2  |100   |98,7      |100       |
+-------------------------------------+----+------+------+----------+----------+
|Kliendile antud lubaduste rikkumise  |    |      |      |          |          |
|juhtumid                             |tk  |1     |0     |0         |0         |
+-------------------------------------+----+------+------+----------+----------+
|Planeerimata veekatkestusest         |    |      |      |          |          |
|teavitamine                          |    |      |      |          |          |
|vähemalt 1 h enne katkestust         |%   |98,9  |99,2  |98,3      |99        |
+-------------------------------------+----+------+------+----------+----------+

Laura Korjus
Kommunikatsioonijuht
AS Tallinna Vesi
(+372) 626 2271
laura.korjus@tvesi.ee