Teate vaade
Ettevõte AS PRFoods
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 11 okt 2020 22:38:03 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri PRF: AS’i PRFoods 2020/2021. majandusaasta 1. kvartali ja 3 kuu esialgne konsolideeritud auditeerimata müügikäive
Tekst
PRFoodsi    2020/2021. aasta    esimese    kvartali    auditeerimata    esialgne
konsolideeritud  käive  oli  12,74 miljonit  eurot  langedes  eelmise aasta sama
perioodiga  võrreldes  34,0% (1kv  2019/2020: 19,32 miljonit  eurot), sealhulgas
müügilangus  jaekettides  1,2%, HoReCa  sektoris  52,2% ja  hulgimüügis  60,8%.
Võrreldes  eelmise  kvartaliga  s.o  neljanda kvartaliga eelmisel majandusaastal
langes käive 15,7% (4kv 2019/2020: 15,11 miljonit eurot), sealhulgas langes müük
jaekettides  ja hulgimüügi  sektoris vastavalt  19,6% ja 35,0%, kusjuures HoReCa
sektoris müük kasvas 37,7%.

Indrek Kasela, PRFoods AS juhataja kommentaar:
?Koroona  mõju jätkub  kalasektoris ning  nagu ka  eelmises teates märkisime, et
HoReCa  sektor,  mis  moodustab  kogu  lõhe-  ja  forellikaubandusest ca 1/3 nii
globaalselt  kui  regionaalselt,  ei  taastu  järgneva  12 kuu  jooksul endisele
tasemele.  Teatud  määral  korvab  seda  jaemüük,  kuid  mitte piisavalt. See on
tekitanud  olukorra, kus turul  on liialt nii  toorainet kui tootmiskapasiteeti,
mis  sunnib  paljusid  tootjaid  hindu  langetama.  Eelmises kvartalis loobusime
suures  osas värske  kala vahendusest  Soomes, sest  see seoks  liiga palju meie
käibekapitali  olukorras,  kus  turunõudlus  on  ebakindel  ning  kala vahenduse
marginaal  väga madal.  Kuigi juuni-juuli  oli näha  elavnemist on viiruse teise
laine  saabumine pannud  juba augustist  mitmetes riikides  täiendavad piirangud
HoReCa sektorile. Õnneks on näha, et Aasia toibub kiiremini kui ülejäänud maailm
ning   positiivse  märgina  oleme  suutnud  kvartali  lõpust  taastada  ekspordi
Jaapanisse.  Käesoleval aastal  näeme kahanemist  Soome turul, kasvu Baltikumis,
eriti  Eestis, kus oleme saavutanud  lühikese ajaga märkimisväärse turuosa. John
Ross Jr on suutnud väga hästi kriisis vastu pidada ning hoidnud oma kasumlikkust
ning  lõpptoodete  hindu  hoolimata  mõningasest  käibelangusest. Probleemsem on
olukord  Soomes, kus jaekaubandus  on koondunud kahe  suurema jaeketi kätte ning
valdav  osa  kalaturust  on  private  label  tooted.   Oluline  osa  Soome käibe
vähenemisest  on  tingitud  hulgimüügi  ehk  värske  kala  vahenduse ning samuti
müügihindade  langusest, kuna ka tooraine hind  on langenud - see on iseloomulik
turule,  kus  on  väga  suur  private  label  toodete osakaal. Kindlasti vaatame
kriitiliselt  üle kontserni kulubaasi, et olla vastavuses vähenenud käibega ning
vähendame Soome osakaalu oma käibes ja kuludes."

Majandusaasta  esimeses  kvartalis  langes  käive  kõikide  tooterühmade  lõikes
võrreldes  eelmise majandusaasta  esimese kvartaliga.  Värske kala  ja kalafilee
tooterühma,  mis moodustas  tooteportfellist 32,4% (1kv 2019/2020: 41,8%), käive
langes  pea  poole  võrra  võrreldes  eelmise  majandusaasta esimese kvartaliga.
Suitsutatud    toodete,    mis    moodustasid   kogumüügist   pea   poole   (1kv
2019/2020: 42,0%), müügikäive vähenes majandusaastate võrdluses 22,3%.

+-----------------------------+---------+---------+-----------+---------+
|Käive toodete lõikes, mln EUR|1kv 20/21|1kv 19/20|Muutus, EUR|Muutus, %|
+-----------------------------+---------+---------+-----------+---------+
|Värske kala ja kalafilee     |     4,12|     8,07|      -3,95|   -48,9%|
+-----------------------------+---------+---------+-----------+---------+
|Suitsutatud tooted           |     6,30|     8,11|      -1,81|   -22,3%|
+-----------------------------+---------+---------+-----------+---------+
|Muud kalatooted              |     2,31|     3,11|      -0,81|   -25,9%|
+-----------------------------+---------+---------+-----------+---------+
|Muu käive                    |     0,01|     0,02|      -0,01|   -59,7%|
+-----------------------------+---------+---------+-----------+---------+
|Kokku                        |    12,74|    19,32|      -6,57|   -34,0%|
+-----------------------------+---------+---------+-----------+---------+

Kliendigruppide  lõikes  oli  esimeses  kvartalis müügilangus jaekettides 1,2%,
HoReCa  ja hulgimüügi sektoris  oli müügi vähenemine  vastavalt 52,2% ja 60,8%.
Jaekettide   osakaal  kogumüügist  moodustas  majandusaasta  esimeses  kvartalis
peaaegu  60% ning  HoReCa  ja  hulgimüük  kumbki  ca  20%. Eelmise majandusaasta
esimeses kvartalis olid osakaalud vastavalt 41,3%, 24,1% ja 33,1%.

+-----------------------------+---------+---------+-----------+---------+
|Käive kliendigrupiti, mln EUR|1kv 20/21|1kv 19/20|Muutus, EUR|Muutus, %|
+-----------------------------+---------+---------+-----------+---------+
|Jaeketid                     |     7,43|     7,52|      -0,09|    -1,2%|
+-----------------------------+---------+---------+-----------+---------+
|Hulgimüük                    |     2,40|     6,14|      -3,74|   -60,8%|
+-----------------------------+---------+---------+-----------+---------+
|HoReCa                       |     2,49|     5,20|      -2,72|   -52,2%|
+-----------------------------+---------+---------+-----------+---------+
|Muu käive                    |     0,42|     0,45|      -0,03|    -6,7%|
+-----------------------------+---------+---------+-----------+---------+
|Kokku                        |    12,74|    19,32|      -6,57|   -34,0%|
+-----------------------------+---------+---------+-----------+---------+

Kolme suurema sihtturu käive majandusaasta esimeses kvartalis oli 11,25 miljonit
eurot  ja see moodustas 88,3% kogukäibest  võrreldes eelmise aasta sama perioodi
käibega 17,38 miljonit eurot ja osakaaluga 90,0%. Muudest riikidest on jätkuvalt
kõige suurema osakaaluga müük Lätti.

+------------------------+-----------+-----------+-------------+-----------+
| Käive riigiti, mln EUR | 1kv 20/21 | 1kv 19/20 | Muutus, EUR | Muutus, % |
+------------------------+-----------+-----------+-------------+-----------+
| Soome                  |      7,83 |     13,14 |       -5,31 |    -40,4% |
+------------------------+-----------+-----------+-------------+-----------+
| Suurbritannia          |      2,01 |      2,79 |       -0,77 |    -27,7% |
+------------------------+-----------+-----------+-------------+-----------+
| Eesti                  |      1,41 |      1,46 |       -0,05 |     -3,4% |
+------------------------+-----------+-----------+-------------+-----------+
| Läti                   |      0,51 |      0,69 |       -0,18 |    -26,5% |
+------------------------+-----------+-----------+-------------+-----------+
| Muud riigid            |      0,98 |      1,24 |       -0,26 |    -20,9% |
+------------------------+-----------+-----------+-------------+-----------+
| Kokku                  |     12,74 |     19,32 |       -6,57 |    -34,0% |
+------------------------+-----------+-----------+-------------+-----------+

Indrek Kasela
AS PRFoods
Juhatuse liige
T: +372 452 1470
investor@prfoods.ee
www.prfoods.ee