Teate vaade
Ettevõte AS PRFoods
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 10 jaan 2020 18:48:46 +0200
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri PRF: AS’i PRFoods auditeerimata esialgne konsolideeritud müügikäive 4. kvartalis ja 2. poolaastas 2019.
Tekst
PRFoodsi 2019. aasta neljanda kvartali (s.o 2019/2020. majandusaasta 2.
kvartali) auditeerimata esialgne konsolideeritud käive oli 25,43 miljonit eurot
(26,71 miljonit eurot 4. kvartal 2018). 2019. aasta teise poolaasta
auditeerimata esialgne (s.o 2019/2020. majandusaasta 1. poolaasta) käive oli
44,75 miljonit eurot (46,11 miljonit eurot 2. poolaasta 2018).

2019. aasta  teist poolaastat iseloomustas lõhe- ja forelli turuhindade enam kui
8%-line  langus,  millest  tulenevalt  tekkis  Soome  jaekettidel  ootus private
label´i   segmendis  suitsutatud  toodete  hindade  langetamiseks.  Kasumlikkuse
säilitamise   eesmärgil   otsustasime  selleks  perioodiks  pakkumist  kuum-  ja
külmsuitsutatud  toodete osas  Soome turul  vähendada. Suitsutatud toodete käibe
vähenemise  suutsime osaliselt asendada kala ja kalafilee ning muude kalatoodete
müügi  7%-lise kasvuga.  2020. aasta esimesel  poolaastal on suitsutatud toodete
private  label´i  segmendi  hinnatase  taastunud  ning jätkame tarnetega endisel
tasemel.

Kala  ja kalafilee tooterühma  osakaal kogukäibest suurenes 4,56 protsendipunkti
ja   muude   kalatoodete   osakaal   suurenes   2,49 protsendipunkti.  Kuum-  ja
külmsuitsutatud toodete osakaal vähenes 6,93 protsendipunkti.

+-------------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Käive toodete lõikes, mln EUR  |4. kv 2019|Osakaal, %|4. kv 2018|Osakaal, %|
+-------------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Kala ja kalafilee              |     11,35|    44,64%|     10,70|    40,07%|
+-------------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Kuum- ja külmsuitsutatud tooted|      9,20|    36,17%|     11,51|    43,09%|
+-------------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Muud kalatooted                |      4,88|    19,17%|      4,46|    16,68%|
+-------------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Muu käive                      |      0,01|     0,03%|      0,04|     0,15%|
+-------------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Kokku                          |     25,43|   100,00%|     26,71|   100,00%|
+-------------------------------+----------+----------+----------+----------+

HoReCa  ja hulgimüügi käibe  osakaalud suurenesid vastavalt 1,76 protsendipunkti
ja  1,66 protsendipunkti ning jaekettide käibe osakaal kogukäibest vähenes 6,73
protsendipunkti.

+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Käive kliendigrupiti, mln EUR|4. kv 2019|Osakaal, %|4. kv 2018|Osakaal, %|
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Jaeketid                     |      9,40|    36,98%|     11,67|    43,71%|
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Hulgimüük                    |      8,83|    34,74%|      8,83|    33,07%|
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
|HoReCa                       |      6,01|    23,62%|      5,84|    21,86%|
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Muu käive                    |      1,19|     4,66%|      0,36|     1,36%|
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Kokku                        |     25,43|   100,00%|     26,71|   100,00%|
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+

Kolme  suurema sihtturu käive  2019. aasta neljandas kvartalis  kokku oli 21,80
miljonit eurot ja see moodustas 85,73% (90,60% 4.kvartal 2018).

+------------------------+------------+------------+------------+------------+
| Käive riigiti, mln EUR | 4. kv 2019 | Osakaal, % | 4. kv 2018 | Osakaal, % |
+------------------------+------------+------------+------------+------------+
| Soome                  |      15,84 |     62,29% |      18,29 |     68,46% |
+------------------------+------------+------------+------------+------------+
| Suurbritannia          |       3,46 |     13,61% |       3,77 |     14,11% |
+------------------------+------------+------------+------------+------------+
| Eesti                  |       2,50 |      9,83% |       2,14 |      8,03% |
+------------------------+------------+------------+------------+------------+
| Läti                   |       1,72 |      6,75% |       0,67 |      2,52% |
+------------------------+------------+------------+------------+------------+
| Muud riigid            |       1,91 |      7,53% |       1,84 |      6,88% |
+------------------------+------------+------------+------------+------------+
| Kokku                  |      25,43 |    100,00% |      26,71 |    100,00% |
+------------------------+------------+------------+------------+------------+

Muudest  riikidest  olid  suurima  käibega  Prantsusmaa (käive 4. kv 2019: 0,36
miljonit eurot), Belgia (0,32 miljonit eurot) ja Kreeka (0,26 miljonit eurot).

Indrek Kasela
AS PRFoods
Juhatuse liige
T: +372 452 1470
investor@prfoods.ee
www.prfoods.ee