Teate vaade
Ettevõte AS Trigon Property Development
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne
Avaldamise aeg 29 nov 2019 17:05:47 +0200
Manused
TrigonProp-10002964911-en.pdf
TrigonProp-10002964913-et.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri 2019. aasta III kvartali ja 9 kuu auditeerimata majandustulemused
Tekst
Trigon Property Development AS tegeleb kinnisvaraarendusega. 30.09.2019 seisuga
omas AS Trigon Property Development ühte arendusprojekti, milleks on 21,33
hektari suurune maa-ala Pärnu linnas, Eestis. Alale on plaanis luua tööstus- ja
logistikapark. Ettevõtte eesmärk on leida huvitatud ettevõtteid, kes sooviksid
tuua oma äritegevuse (tootmine, logistika) Trigon Property Development AS
arendusprojekti alale Pärnus, mis võimaldaks Ettevõttel lisada väärtust enda
omandis olevatele kruntidele. Maa väärtuse realiseerimine on planeeritud kas
läbi otsese krundi müügi või läbi maaomandi väljaarendamise rendivoogu tootvaks
projektiks.

Käesolevas teates esitatud finantsseisundi aruanne seisuga 30.09.2019 kajastab
täielikult AS Trigon Property Development varasid, kohustusi ja omakapitali.

Vastavalt esitatud koondkasumiaruandele on AS Trigon Property Development 2019.
aasta esimese 9 kuu puhaskahjum -23 162 eurot ja puhaskahjum aktsia kohta
-0,00515 eurot.

Seisuga 30.09.2019 moodustasid AS Trigon Property Development varad kokku
1 769 471 eurot. Ühingu omakapital oli 1 765 887 eurot, mis moodustas 99,80%
bilansimahust.

Lühendatud finantsseisundi aruanne

+---------------------------------------+------------+------------+
| EUR                                   | 30.09.2019 | 31.12.2018 |
+---------------------------------------+------------+------------+
| Raha                                  |    122 459 |     73 296 |
+---------------------------------------+------------+------------+
| Nõuded ja ettemaksud                  |        538 |      3 192 |
+---------------------------------------+------------+------------+
| Käibevara kokku                       |    122 997 |     76 488 |
+---------------------------------------+------------+------------+
| Kinnisvarainvesteeringud              |  1 646 474 |  1 721 474 |
+---------------------------------------+------------+------------+
| Põhivara kokku                        |  1 646 474 |  1 721 474 |
+---------------------------------------+------------+------------+
| AKTIVA KOKKU                          |  1 769 471 |  1 797 962 |
+---------------------------------------+------------+------------+
| Võlad ja ettemaksed                   |      3 584 |      8 913 |
+---------------------------------------+------------+------------+
| Lühiajalised kohustused kokku         |      3 584 |      8 913 |
+---------------------------------------+------------+------------+
| Kohustused kokku                      |      3 584 |      8 913 |
+---------------------------------------+------------+------------+
| Aktsiakapital arvestuslikus väärtuses |  2 299 020 |  2 299 020 |
+---------------------------------------+------------+------------+
| Ülekurss                              |    226 056 |    226 056 |
+---------------------------------------+------------+------------+
| Kohustuslik reservkapital             |    287 542 |    287 542 |
+---------------------------------------+------------+------------+
| Jaotamata kahjum                      | -1 046 731 | -1 023 569 |
+---------------------------------------+------------+------------+
| Omakapital kokku                      |  1 765 887 |  1 789 049 |
+---------------------------------------+------------+------------+
| PASSIVA KOKKU                         |  1 769 471 |  1 797 962 |
+---------------------------------------+------------+------------+

Lühendatud koondkasumiaruanne

+------------------------------------------+-------------+-------------+
| EUR                                      | 2019 9 kuud | 2018 9 kuud |
+------------------------------------------+-------------+-------------+
| Kinnisvarainvesteeringutega seotud kulud |      -9 466 |      -6 648 |
+------------------------------------------+-------------+-------------+
| Brutokahjum                              |      -9 466 |      -6 648 |
+------------------------------------------+-------------+-------------+
| Üldhalduskulud                           |     -13 701 |     -11 173 |
+------------------------------------------+-------------+-------------+
| Ärikahjum                                |     -23 167 |     -17 821 |
+------------------------------------------+-------------+-------------+
| Neto finantstulu (-kulu)                 |           5 |           1 |
+------------------------------------------+-------------+-------------+
| PERIOODI PUHASKAHJUM                     |     -23 162 |     -17 820 |
+------------------------------------------+-------------+-------------+
| PERIOODI KOONDKAHJUM                     |     -23 162 |     -17 820 |
+------------------------------------------+-------------+-------------+

Rando Tomingas
Juhatuse liige
+372 667 9200