Teate vaade
Ettevõte AS PRFoods
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 12 juuli 2019 17:08:14 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri PRF: AS-i PRFoods auditeerimata konsolideeritud müügikäive juuni 2019
Tekst
PRFoodsi  2019. aasta juunikuu auditeerimata  esialgne konsolideeritud käive oli
6,78 miljonit eurot, 0,33 miljonit eurot ehk 4,6% vähem kui 2018. aasta juunis.

Grupi  ühinemiseelsete  ettevõtete  käive  kahanes aasta võrdluses 0,38 miljonit
eurot,  muuhulgas ühe 0,31 miljoni euro  suuruse kampaania lükkumisega juulisse.
Suurbritannia  ettevõtete käive kahanes 0,16 miljonit eurot ning Trio Trading Ab
Oy käive suurenes 0,21 miljonit eurot.

Grupi müügikäibe vähenemine tuli kuum- ja külmsuitsutatud ning kala ja kalafilee
tootegruppidest,  mille  käive  vähenes  vastavalt  0,42 miljonit eurot ja 0,21
miljonit  eurot. Muude kalatoodete tootegrupi käive suurenes 0,19 miljonit eurot
ning muu käive 0,11 miljonit eurot.

Kala ja kalafilee tooterühma osakaal kogukäibest vähenes võrreldes eelmise aasta
juunikuuga  1,0 protsendipunkti  ning  kuum-  ja külmsuitsutatud toodete osakaal
4,1 protsendipunkti. Muude kalatoodete osakaal suurenes 3,4 protsendipunkti.

+-------------------------------+-------+----------+-------+----------+
|Käive toodete lõikes, mln EUR  |06 2019|Osakaal, %|06 2018|Osakaal, %|
+-------------------------------+-------+----------+-------+----------+
|Kala ja kalafilee              |   2,96|    43,70%|   3,18|    44,70%|
+-------------------------------+-------+----------+-------+----------+
|Kuum- ja külmsuitsutatud tooted|   2,78|    41,03%|   3,20|    45,08%|
+-------------------------------+-------+----------+-------+----------+
|Muud kalatooted                |   1,03|    15,26%|   0,84|    11,82%|
+-------------------------------+-------+----------+-------+----------+
|Muu käive                      |   0,00|     0,01%|  -0,11|    -1,61%|
+-------------------------------+-------+----------+-------+----------+
|Kokku                          |   6,78|   100,00%|   7,10|   100,00%|
+-------------------------------+-------+----------+-------+----------+

Võrreldes  2018. juuniga vähenes  jaekettide ja  hulgimüügi kliendigrupi osakaal
käibest vastavalt 2,5 ja 2,7 protsendipunkti. HoReCa käibe osakaal suurenes 3,5
protsendipunkti.

+-------------------------------+---------+------------+---------+------------+
| Käive kliendigrupiti, mln EUR | 06 2019 | Osakaal, % | 06 2018 | Osakaal, % |
+-------------------------------+---------+------------+---------+------------+
| Jaeketid                      |    2,69 |     39,71% |    3,00 |     42,17% |
+-------------------------------+---------+------------+---------+------------+
| Hulgimüük                     |    2,34 |     34,48% |    2,64 |     37,17% |
+-------------------------------+---------+------------+---------+------------+
| HoReCa                        |    1,64 |     24,19% |    1,47 |     20,73% |
+-------------------------------+---------+------------+---------+------------+
| Muu käive                     |    0,11 |      1,62% |   -0,01 |     -0,07% |
+-------------------------------+---------+------------+---------+------------+
| Kokku                         |    6,78 |    100,00% |    7,10 |    100,00% |
+-------------------------------+---------+------------+---------+------------+

Kolme suurima sihtturu käive oli 2019. aasta juunis kokku 6,32 miljonit eurot ja
see moodustas 93,3% kogukäibest.

+------------------------+---------+------------+---------+------------+
| Käive riigiti, mln EUR | 06 2019 | Osakaal, % | 06 2018 | Osakaal, % |
+------------------------+---------+------------+---------+------------+
| Soome                  |    5,15 |     76,01% |    5,15 |     72,43% |
+------------------------+---------+------------+---------+------------+
| Suurbritannia          |    0,89 |     13,10% |    1,00 |     14,02% |
+------------------------+---------+------------+---------+------------+
| Eesti                  |    0,28 |      4,18% |    0,34 |      4,82% |
+------------------------+---------+------------+---------+------------+
| Muud riigid            |    0,46 |      6,72% |    0,62 |      8,73% |
+------------------------+---------+------------+---------+------------+
| Kokku                  |    6,78 |    100,00% |    7,10 |    100,00% |
+------------------------+---------+------------+---------+------------+

Muudest  riikidest  olid  suurima  käibega  Prantsusmaa (käive 2019 juuni: 0,10
miljonit  eurot), Belgia (0,10 miljonit eurot),  Kreeka (0,06 miljonit eurot) ja
Rootsi (0,05 miljonit eurot).

Indrek Kasela
AS PRFoods
Juhatuse liige
T: +372 452 1470
investor@prfoods.ee
www.prfoods.ee