Teate vaade
Ettevõte AS PRFoods
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 14 apr 2019 22:00:51 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri PRF: AS PRFoods auditeerimata konsolideeritud müügikäive märts 2019
Tekst
PRFoodsi  2019. aasta  märtsi  auditeerimata  konsolideeritud  käive  oli  6,51
miljonit eurot, üks miljon eurot vähem kui 2018. aasta märtsis.

Grupi  ühinemiseelsete  ettevõtete  käive  vähenes aasta võrdluses 0,36 miljonit
eurot,  Suurbritannia  ettevõtete  käive  vähenes  0,14 miljonit eurot ning Trio
Trading Ab Oy käive vähenes 0,50 miljonit eurot.

Müügikäibe  vähenemine tuli peamiselt kala ja kalafilee tootegrupist, mille müük
vähenes  0,98 miljonit eurot.  Suurim langus  tootegrupis tuli GourmetHouse OÜst
(ühines Vettel OÜga 2018. aasta juulis) summas 0,57 miljonit eurot seoses 2018.
aasta veebruari-märtsi toore kala kampaaniaga, mida sel aastal ei toimunud. Trio
Trading Ab Oys vähenes tootegrupi müük 0,34 miljonit eurot võrreldes 2018. aasta
märtsiga.   Kuna  kampaaniatooted  on  tavapäraselt  madala  marginaaliga,  siis
eeldame,  et müügimahu vähenemine  selles tootegrupis ei  mõjuta oluliselt grupi
kogukasumlikkust.

Kala   ja  kalafilee  tooterühma  osakaal  käibest  vähenes  7,7 protsendipunkti
võrreldes  eelmise  aasta  märtsiga.  Kuum-  ja  külmsuitsutatud toodete osakaal
kasvas 2,5 protsendipunkti ning muude kalatoodete osakaal kasvas aasta võrdluses
5,5 protsendipunkti.

+-------------------------------+-------+----------+-------+----------+
|Käive toodete lõikes, mln EUR  |03 2019|Osakaal, %|03 2018|Osakaal, %|
+-------------------------------+-------+----------+-------+----------+
|Kala ja kalafilee              |   2,60|    40,02%|   3,58|    47,68%|
+-------------------------------+-------+----------+-------+----------+
|Kuum- ja külmsuitsutatud tooted|   2,84|    43,71%|   3,09|    41,19%|
+-------------------------------+-------+----------+-------+----------+
|Muud kalatooted                |   1,04|    15,93%|   0,78|    10,45%|
+-------------------------------+-------+----------+-------+----------+
|Muu käive                      |   0,02|     0,34%|   0,05|     0,68%|
+-------------------------------+-------+----------+-------+----------+
|Kokku                          |   6,51|   100,00%|   7,51|   100,00%|
+-------------------------------+-------+----------+-------+----------+

Võrreldes   2018. aasta   märtsiga   kasvas   hulgimüügi  osakaal  käibest  3,7
protsendipunkti  ja HoReCa sektori osakaal 2,6 protsendipunkti. Jaemüügi osakaal
vähenes samal ajal 5,8 protsendipunkti.

+-------------------------------+---------+------------+---------+------------+
| Käive kliendigrupiti, mln EUR | 03 2019 | Osakaal, % | 03 2018 | Osakaal, % |
+-------------------------------+---------+------------+---------+------------+
| Jaeketid                      |    2,45 |     37,62% |    3,26 |     43,40% |
+-------------------------------+---------+------------+---------+------------+
| Hulgimüük                     |    2,40 |     36,87% |    2,49 |     33,18% |
+-------------------------------+---------+------------+---------+------------+
| HoReCa                        |    1,61 |     24,66% |    1,66 |     22,11% |
+-------------------------------+---------+------------+---------+------------+
| Muu käive                     |    0,06 |      0,85% |    0,10 |      1,31% |
+-------------------------------+---------+------------+---------+------------+
| Kokku                         |    6,51 |    100,00% |    7,51 |    100,00% |
+-------------------------------+---------+------------+---------+------------+

Kolme  suurima sihtturu käive oli  2019. aasta märtsis kokku 5,71 miljonit eurot
ning see moodustas 87,8% kogukäibest.

+------------------------+---------+------------+---------+------------+
| Käive riigiti, mln EUR | 03 2019 | Osakaal, % | 03 2018 | Osakaal, % |
+------------------------+---------+------------+---------+------------+
| Soome                  |    4,46 |     68,54% |    5,10 |     67,97% |
+------------------------+---------+------------+---------+------------+
| Suurbritannia          |    0,92 |     14,19% |    0,94 |     12,51% |
+------------------------+---------+------------+---------+------------+
| Eesti                  |    0,33 |      5,05% |    0,55 |      7,34% |
+------------------------+---------+------------+---------+------------+
| Muud riigid            |    0,80 |     12,22% |    0,91 |     12,18% |
+------------------------+---------+------------+---------+------------+
| Kokku                  |    6,51 |    100,00% |    7,51 |    100,00% |
+------------------------+---------+------------+---------+------------+

Muudest riikidest suurima käibega olid Prantsusmaa (0,10 miljonit eurot), Belgia
(0,09  miljonit eurot),  Kreeka  (0,06 miljonit eurot)  ja Rootsi (0,06 miljonit
eurot).

Indrek Kasela
AS PRFoods
Juhatuse liige
T: +372 452 1470
investor@prfoods.ee
www.prfoods.ee