Teate vaade
Ettevõte AS PRFoods
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 15 veebr 2019 17:00:00 +0200
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri PRF: AS PRFoods auditeerimata konsolideeritud müügikäive jaanuar 2019
Tekst
PRFoodsi  2019. aasta  jaanuari  auditeerimata  konsolideeritud  käive  oli 5,9
miljonit  eurot,  1,7 miljonit  eurot  vähem,  kui 2018. aasta jaanuaris. Müüdud
kogus kahanes 337 tonni võrreldes eelmise aasta jaanuariga, ent kasvas 144 tonni
võrreldes 2018. aasta kuu keskmise kogusega.

Müügikäibe  ja müüdud koguse kahanemine  tulenes juba varasemates teadetes välja
toodud Grupi Soome harus tehtud ümberkorraldustest. Trio Trading Ab Oy loobumine
lõhe  vahendusmüügist tõi  kaasa käibe  vähenemise summas  1,8 miljonit eurot ja
müüdud  koguses  377 tonni  võrreldes  2018. aasta  jaanuari  numbritega.  Grupi
Inglismaa  ettevõtete käive  vähenes 0,2 miljonit  eurot ja  koguseline müük 16
tonni.  Grupi ühinemiseelsete ettevõtete s.o Heimon  Kala Oy, Överumans Fisk AB,
Vettel  OÜ ja GourmetHouse OÜ käive  suurenes 0,4 miljonit eurot ja müüdud kogus
suurenes 56 tonni.

Käibe,  nii  rahalises  vääringus  kui  osakaaluna, vähenemine kala ja kalafilee
tooterühmas   ilmestab   Grupi   otsust  loobuda  kala  vahendustegevusest  ning
suurendada  töödeldud kalatoodete müüki. Kala ja kalafilee tooterühma osakaal on
aastataguse  perioodiga võrreldes vähenenud 13,3 protsendipunkti, samas kuum- ja
külmsuitsutatud  ning  muude  kalatoodete  osakaal  on  võrreldes  eelmise aasta
jaanuariga tõusnud kokku 14,3 protsendipunkti.

+-------------------------------+-------+----------+-------+----------+
|Käive, mln EUR                 |01 2019|Osakaal, %|01 2018|Osakaal, %|
+-------------------------------+-------+----------+-------+----------+
|Kuum- ja külmsuitsutatud tooted|   2,51|    42,36%|   2,64|    34,86%|
+-------------------------------+-------+----------+-------+----------+
|Kala ja kalafilee              |   2,45|    41,45%|   4,14|    54,72%|
+-------------------------------+-------+----------+-------+----------+
|Muud kalatooted                |   0,94|    15,95%|   0,69|     9,16%|
+-------------------------------+-------+----------+-------+----------+
|Muu käive                      |   0,01|     0,24%|   0,10|     1,26%|
+-------------------------------+-------+----------+-------+----------+
|Kokku                          |   5,92|   100,00%|   7,57|   100,00%|
+-------------------------------+-------+----------+-------+----------+

Uue suuna kinnistumist näitab ka käibe jaotus kliendirühmade lõikes - hulgimüügi
käive  on  vähenenud  ning  müük  jaekettidele  ja  HoReCa sektorile suurenenud.
Hulgimüügi   osakaal   käibest   on   võrreldes  aastatagusega  vähenenud  19,3
protsendipunkti,  kui jaekettide ja  HoReCa sektori müügi  osakaal on samal ajal
kokku kasvanud 20,2 protsendipunkti.

+----------------+---------+------------+---------+------------+
| Käive, mln EUR | 01 2019 | Osakaal, % | 01 2018 | Osakaal, % |
+----------------+---------+------------+---------+------------+
| Jaeketid       |    2,59 |     43,72% |    2,20 |     29,00% |
+----------------+---------+------------+---------+------------+
| Hulgimüük      |    1,81 |     30,63% |    3,78 |     49,96% |
+----------------+---------+------------+---------+------------+
| HoReCa         |    1,46 |     24,59% |    1,45 |     19,15% |
+----------------+---------+------------+---------+------------+
| Muu käive      |    0,06 |      1,06% |    0,14 |      1,89% |
+----------------+---------+------------+---------+------------+
| Kokku          |    5,92 |    100,00% |    7,57 |    100,00% |
+----------------+---------+------------+---------+------------+

Kolme  suurima sihtturu käive oli 2019. aasta jaanuaris kokku 5,6 miljonit eurot
ning see moodustas 93,9% kogukäibest.

+----------------+---------+------------+---------+------------+
| Käive, mln EUR | 01 2019 | Osakaal, % | 01 2018 | Osakaal, % |
+----------------+---------+------------+---------+------------+
| Soome          |    4,32 |     73,04% |    5,43 |     71,66% |
+----------------+---------+------------+---------+------------+
| Suurbritannia  |    0,86 |     14,47% |    1,03 |     13,66% |
+----------------+---------+------------+---------+------------+
| Eesti          |    0,38 |      6,43% |    0,38 |      5,05% |
+----------------+---------+------------+---------+------------+
| Muud riigid    |    0,36 |      6,06% |    0,73 |      9,62% |
+----------------+---------+------------+---------+------------+
| Kokku          |    5,92 |    100,00% |    7,57 |    100,00% |
+----------------+---------+------------+---------+------------+

Muudest riikidest suurima käibega olid Kreeka (0,07 miljonit eurot), Prantsusmaa
(0,06  miljonit  eurot),  Belgia  (0,06  miljonit  eurot) ja Läti (0,04 miljonit
eurot).

Indrek Kasela
AS PRFoods
Juhatuse liige
T: +372 452 1470
investor@prfoods.ee
www.prfoods.ee