Teate vaade
Ettevõte AS Trigon Property Development
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne
Avaldamise aeg 30 nov 2018 17:21:24 +0200
Manused
TrigonProp-10001386171-en.pdf
TrigonProp-10001386173-et.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri 2018. aasta III kvartali ja 9 kuu auditeerimata majandustulemused
Tekst
2018. aasta III kvartali ja 9 kuu auditeerimata majandustulemused

30.11.2018

Trigon Property Development AS tegeleb kinnisvaraarendusega. 30.09.2018 seisuga
omas AS Trigon Property Development ühte arendusprojekti, milleks on 22,39
hektari suurune maa-ala Pärnu linnas, Eestis. Alale on plaanis luua tööstus- ja
logistikapark. Ettevõtte eesmärk on leida huvitatud ettevõtteid, kes sooviksid
tuua oma äritegevuse (tootmine, logistika) Trigon Property Development AS
arendusprojekti alale Pärnus, mis võimaldaks Ettevõttel lisada väärtust enda
omandis olevatele kruntidele. Maa väärtuse realiseerimine on planeeritud kas
läbi otsese krundi müügi või läbi maaomandi väljaarendamise rendivoogu tootvaks
projektiks.

Käesolevas teates esitatud finantsseisundi aruanne seisuga 30.09.2018 kajastab
täielikult AS Trigon Property Development varasid, kohustusi ja omakapitali.

Vastavalt esitatud koondkasumiaruandele on AS Trigon Property Development 2018.
aasta 9 kuu puhaskahjum -17 820 eurot ja puhaskahjum aktsia kohta -0,00396
eurot.

Seisuga 30.09.2018 moodustasid AS Trigon Property Development varad kokku
1 804 122 eurot. Ühingu omakapital oli 1 799 878 eurot, mis moodustas 99,76%
bilansimahust.

Lühendatud finantsseisundi aruanne

+---------------------------------------+------------+------------+
| EUR                                   | 30.09.2018 | 31.12.2017 |
+---------------------------------------+------------+------------+
| Raha                                  |     11 625 |     78 106 |
+---------------------------------------+------------+------------+
| Nõuded ja ettemaksud                  |      1 023 |      9 231 |
+---------------------------------------+------------+------------+
| Käibevara kokku                       |     12 648 |     87 337 |
+---------------------------------------+------------+------------+
| Kinnisvarainvesteeringud              |  1 791 474 |  1 791 474 |
+---------------------------------------+------------+------------+
| Põhivara kokku                        |  1 791 474 |  1 791 474 |
+---------------------------------------+------------+------------+
| AKTIVA KOKKU                          |  1 804 122 |  1 878 811 |
+---------------------------------------+------------+------------+
| Võlad ja ettemaksed                   |      4 244 |     61 113 |
+---------------------------------------+------------+------------+
| Lühiajalised kohustused kokku         |      4 244 |     61 113 |
+---------------------------------------+------------+------------+
| Kohustused kokku                      |      4 244 |     61 113 |
+---------------------------------------+------------+------------+
| Aktsiakapital arvestuslikus väärtuses |  2 299 020 |  2 299 020 |
+---------------------------------------+------------+------------+
| Ülekurss                              |    226 056 |    226 056 |
+---------------------------------------+------------+------------+
| Kohustuslik reservkapital             |    287 542 |    287 542 |
+---------------------------------------+------------+------------+
| Jaotamata kahjum                      | -1 012 740 |   -994 920 |
+---------------------------------------+------------+------------+
| Omakapital kokku                      |  1 799 878 |  1 817 698 |
+---------------------------------------+------------+------------+
| PASSIVA KOKKU                         |  1 804 122 |  1 878 811 |
+---------------------------------------+------------+------------+

Lühendatud koondkasumiaruanne

+------------------------------------------+----------+----------+
| EUR                                      | 9 k 2018 | 9 k 2017 |
+------------------------------------------+----------+----------+
| Kinnisvarainvesteeringutega seotud kulud |   -6 648 |  -28 616 |
+------------------------------------------+----------+----------+
| Brutokahjum                              |   -6 648 |  -28 616 |
+------------------------------------------+----------+----------+
| Üldhalduskulud                           |  -11 173 |  -31 539 |
+------------------------------------------+----------+----------+
| Ärikahjum                                |  -17 821 |  -60 155 |
+------------------------------------------+----------+----------+
| Neto finantstulu (-kulu)                 |        1 |       26 |
+------------------------------------------+----------+----------+
| PERIOODI PUHASKAHJUM                     |  -17 820 |  -60 129 |
+------------------------------------------+----------+----------+
| PERIOODI KOONDKAHJUM                     |  -17 820 |  -60 129 |
+------------------------------------------+----------+----------+

Joakim Helenius
Nõukogu esimees
+372 667 9200


Manus

  * 2018 III kv vahearuanne EST (https://prlibrary-
    eu.nasdaq.com/Resource/Download/c07786e8-8af0-4bd7-880a-192277aba374)