Teate vaade
Ettevõte AS PRFoods
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 16 sept 2018 21:00:00 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri PRF: AS-i PRFoods auditeerimata konsolideeritud müügikäive august 2018
Tekst
PRFoods 2018. aasta augusti auditeerimata konsolideeritud käive kasvas tänu uute
ettevõtete lisandumisele võrrelduna 2017. aasta augustiga +34,2% ehk +1,8
miljoni euro võrra, kasvades 7,0 miljoni euroni. Võrreldav käive kahanes juulis
-1,5% ehk -0,1 miljoni euro võrra. Alates juulist 2018 sisaldab võrreldav käive
ka John Ross Jr. ja Coln Valley käivet.

Võrreldes 2017. aasta augusti pro forma käibega, kahanes käive -1,3 miljoni euro
võrra  ehk -15,9%  võrra. 2017. aasta  pro forma  käibes on arvesse võetud kõigi
grupi ettevõtete käive 2017. aasta augustis.

Augusti  käive  jaguneb  suuremate  sihtturgude  lõikes  järgnevalt:  Soome 5,2
miljonit  eurot, UK  1,0 miljonit eurot,  Eesti 0,3 miljonit  eurot, Prantsusmaa
0,2 miljonit  eurot,  Läti  0,1 miljonit  eurot  ja  Kreeka  0,1 miljonit eurot.
Ülejäänud käive 0,1 miljonit eurot moodustub ekspordist erinevatesse riikidesse.

Alates   2018. aastast  avaldab  ettevõtte  igakuiselt  müügikäibe  tooterühmade
lõikes.  Detailsem ülevaade käibest klientide ning riikide võrdluses avaldatakse
kvartaliaruandes.

                         Konsolideeritud                    Pro Forma
+---------------+-------+-------+------+---------+-------+-------+------+------+
|               |       |       |      |         |       |       |      |muutus|
|Käive milj EUR |08.2018|08.2017|muutus|muutus % |08.2018|08.2017|muutus|%     |
+---------------+-------+-------+------+---------+-------+-------+------+------+
|Kuum- ja       |       |       |      |         |       |       |      |      |
|külmsuitsutatud|       |       |      |         |       |       |      |      |
|tooted         |    3,0|    3,0|  0,03|    +1,0%|    3,0|    3,0|   0,0| +0,2%|
+---------------+-------+-------+------+---------+-------+-------+------+------+
|Muud kalatooted|    0,8|    0,6|   0,1|   +19,6%|    0,8|    0,8|   0,0| -0,3%|
+---------------+-------+-------+------+---------+-------+-------+------+------+
|Kala ja        |       |       |      |         |       |       |      |      |
|kalafilee      |    3,2|    1,6|   1,6|  +100,2%|    3,2|    4,5|  -1,2|-27,8%|
+---------------+-------+-------+------+---------+-------+-------+------+------+
|Muu            |    0,0|    0,0|   0,0|+1 149,9%|    0,0|    0,1|  -0,1|-83,3%|
+---------------+-------+-------+------+---------+-------+-------+------+------+
|Kokku          |    7,0|    5,2|   1,8|   +34,2%|    7,0|    8,3|  -1,3|-15,9%|
+---------------+-------+-------+------+---------+-------+-------+------+------+

Suurim  käibe kasv oli  augustis +1,6 miljonit eurot  ehk +100,2% tuli võrdluses
eelmise   aastaga   kala   ja  kalafilee  tootegrupis.  Käive  kasvas  kuum-  ja
külmsuitsutatud  toodete grupis +0,03 miljonit eurot ehk +1,0% ning kasvas muude
kalatoodete grupis +0,1 miljonit eurot ehk +19,6%.

Indrek Kasela
AS PRFoods
Juhatuse liige
T: +372 452 1470
investor@prfoods.ee
www.prfoods.ee