Announcement View
Company AS Tallink Grupp
Type Company Release
Category Other price sensitive information
Publicize date 05 Jul 2022 09:30:00 +0300
Attachments
2022 06 ENG Q2.pdf
2022 06 EST Q2.pdf
Languages
Kell Estonian
Currency
Title AS-i Tallink Grupp 2022. juuni ja II kvartali statistika
Content
AS Tallink Grupp vedas 2022. aasta juunis 600 488 reisijat, mis on 174,3% võrra
rohkem võrreldes eelmise aasta juuniga. Veetud kaubaveo ühikute maht suurenes
17,4% võrra 36 911 ühikuni ning veetud reisijate sõidukite maht suurenes 56,6%
võrra 91 421 ühikuni.

AS Tallink Grupp vedas 2022. aasta teises kvartalis (aprill - juuni) 1 552 174
reisijat, mis on 262,9% võrra rohkem võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.
Veetud kaubaveo ühikute maht suurenes teises kvartalis 18,9% võrra 109 380
ühikuni ning veetud reisijate sõidukite maht suurenes 79,4% võrra 225 563
ühikuni.

2022. a. juunis ja teises kvartalis veeti AS-i Tallink Grupp laevadega
reisijaid, kaubaveo ühikuid ja reisijate sõidukeid järgmiselt:

                                                                  (II
                    (Juuni    (Juuni           (II kvartal    kvartal
                     2022)     2021)  (muutus)       2022)      2021)  (muutus)
-------------------------------------------------------------------------------
 (Reisijad)      (600 488) (218 950)  (174,3%) (1 552 174)  (427 767)  (262,9%)

 (Soome-Rootsi)  (211 586)  (43 260)  (389,1%)   (538 407)   (82 192)  (555,1%)

 (Eesti-Soome)   (334 707) (172 189)   (94,4%)   (877 800)  (335 753)  (161,4%)

 (Eesti-Rootsi)   (54 195)   (3 501) (1448,0%)   (135 967)    (9 822) (1284,3%)



 (Kaubaveo
 ühikud)          (36 911)  (31 440)   (17,4%)   (109 380)   (91 990)   (18,9%)

 (Soome-Rootsi)    (5 672)   (5 388)    (5,3%)    (18 833)   (16 609)   (13,4%)

 (Eesti-Soome)    (27 472)  (22 235)   (23,6%)    (77 916)   (64 313)   (21,2%)

 (Eesti-Rootsi)    (3 767)   (3 817)   (-1,3%)    (12 631)   (11 068)   (14,1%)



 (Sõiduautod)     (91 421)  (58 390)   (56,6%)   (225 563)  (125 713)   (79,4%)

 (Soome-Rootsi)   (16 906)   (7 239)  (133,5%)    (32 305)   (13 805)  (134,0%)

 (Eesti-Soome)    (70 784)  (50 970)   (38,9%)   (184 089)  (111 505)   (65,1%)

 (Eesti-Rootsi)    (3 731)     (181) (1961,3%)     (9 169)      (403) (2175,2%)


EESTI - SOOME
Teise kvartali veomahud kajastavad shuttle-laevade, kauba- ja reisilaeva
opereerimist. Reisilaev Silja Europa tegi juunis ühe erikruiisi Helsingi-
Mariehamn liinil.

EESTI - ROOTSI
Teise kvartali Eesti-Rootsi liinide statistika sisaldab ühe reisilaeva ja ühe
kaubalaeva opereerimist.

SOOME - ROOTSI
Teise kvartali Soome-Rootsi liinide statistika sisaldab opereerimist Helsingi-
Stockholmi ja Turu-Stockholmi liinil.


Joonas Joost
Finantsdirektor

AS Tallink Grupp
Sadama 5
10111 Tallinn
E-mail joonas.joost@tallink.ee